欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

552-185-10 CFC-200GU碳纤维卡尺Mitutoyo三丰

2022-12-27 44 收藏 返回列表

552-185-10 CFC-200GU碳纤维卡尺Mitutoyo三丰

规格

货号型号

测量范围

(mm)

最大允许误差

E MPE (mm)*1

分辨力

(mm)

质量

(g)

552-181-10 CFC-45GU 0 - 450 ±0.04*2

0.01

650

552-182-10 CFC-60GU 0 - 600 725

552-183-10 CFC-100GU 0 - 1000 ±0.05*2 1480

552-184-10 CFC-150GU 0 - 1500 ±0.09*2 1880

552-185-10 CFC-200GU 0 - 2000 ±0.12*2 2280

*1: 该精度仅为外量爪的最大允许误差,其他项目S MPE精度请咨询三丰公司。

*2: 量爪组合后的精度为量爪精度相加的数值。

* 采用了滚轮的恒定压力的装置,可以避免因为过度测力导致出现测量误差的辅助工具。为了准确地进行测量,请使

用工件与卡尺测量面相适应的最低限度的测力进行测量

613588-04 BM3 1.28-2 613588-04

613589-023 BM3 1.29-0/JC 613589-023

613589-033 BM3 1.29-1/JC 613589-033

613589-04 BM3 1.29-2 613589-04

613590-023 BM3 1.3-0/JC 613590-023

613590-033 BM3 1.3-1/JC 613590-033

613590-04 BM3 1.30-2 613590-04

613591-023 BM3 1.31-0/JC 613591-023

613591-033 BM3 1.31-1/JC 613591-033

613591-04 BM3 1.31-2 613591-04

613592-023 BM3 1.32-0/JC 613592-023

613592-033 BM3 1.32-1/JC 613592-033

613592-04 BM3 1.32-2 613592-04

613593-023 BM3 1.33-0/JC 613593-023

613593-033 BM3 1.33-1/JC 613593-033

613593-04 BM3 1.33-2 613593-04

613594-023 BM3 1.34-0/JC 613594-023

613594-033 BM3 1.34-1/JC 613594-033

613594-04 BM3 1.34-2 613594-04

613595-023 BM3 1.35-0/JC 613595-023

613595-033 BM3 1.35-1/JC 613595-033

613595-04 BM3 1.35-2 613595-04

613596-023 BM3 1.36-0/JC 613596-023

613596-033 BM3 1.36-1/JC 613596-033

613596-04 BM3 1.36-2 613596-04

613597-023 BM3 1.37-0/JC 613597-023

613597-033 BM3 1.37-1/JC 613597-033

613597-04 BM3 1.37-2 613597-04

613598-023 BM3 1.38-0/JC 613598-023

613598-033 BM3 1.38-1/JC 613598-033

613598-04 BM3 1.38-2 613598-04

613599-023 BM3 1.39-0/JC 613599-023

613599-033 BM3 1.39-1/JC 613599-033

613599-04 BM3 1.39-2 613599-04

613600-023 BM3 1.4-0/JC 613600-023

613600-033 BM3 1.4-1/JC 613600-033

613600-04 BM3 1.40-2 613600-04

613601-023 BM3 1.41-0/JC 613601-023

613601-033 BM3 1.41-1/JC 613601-033

613601-04 BM3 1.41-2 613601-04

613602-023 BM3 1.42-0/JC 613602-023

613602-033 BM3 1.42-1/JC 613602-033

613602-04 BM3 1.42-2 613602-04

613603-023 BM3 1.43-0/JC 613603-023

613603-033 BM3 1.43-1/JC 613603-033

613603-04 BM3 1.43-2 613603-04

613604-023 BM3 1.44-0/JC 613604-023

613604-033 BM3 1.44-1/JC 613604-033

613604-04 BM3 1.44-2 613604-04

613605-023 BM3 1.45-0/JC 613605-023

613605-033 BM3 1.45-1/JC 613605-033

613605-04 BM3 1.45-2 613605-04

613606-023 BM3 1.46-0/JC 613606-023

613606-033 BM3 1.46-1/JC 613606-033

613606-04 BM3 1.46-2 613606-04

613607-023 BM3 1.47-0/JC 613607-023

613607-033 BM3 1.47-1/JC 613607-033

613607-04 BM3 1.47-2 613607-04

613608-023 BM3 1.48-0/JC 613608-023

613608-033 BM3 1.48-1/JC 613608-033

613608-04 BM3 1.48-2 613608-04

613609-023 BM3 1.49-0/JC 613609-023

613609-033 BM3 1.49-1/JC 613609-033

613609-04 BM3 1.49-2 613609-04

613641-03 BM3 1.5-1 613641-03

613516-03 BM3 1.6-1 613516-03

613517-03 BM3 1.7-1 613517-03

613518-03 BM3 1.8-1 613518-03

613519-03 BM3 1.9-1 613519-03

613612-033 BM3 2-1/JC 613612-033

613612-043 BM3 2-2/JC 613612-043

613642-033 BM3 2.5-1/JC 613642-033

613642-043 BM3 2.5-2/JC 613642-043

613613-033 BM3 3-1/JC 613613-033

613613-043 BM3 3-2/JC 613613-043

613643-033 BM3 3.5-1/JC 613643-033

613643-043 BM3 3.5-2/JC 613643-043

613614-033 BM3 4-1/JC 613614-033

613614-043 BM3 4-2/JC 613614-043

613644-033 BM3 4.5-1/JC 613644-033

613644-043 BM3 4.5-2/JC 613644-043

613615-033 BM3 5-1/JC 613615-033

613615-043 BM3 5-2/JC 613615-043

613850-033 BM3 5.1-1/JC 613850-033

613850-043 BM3 5.1-2/JC 613850-043

613645-033 BM3 5.5-1/JC 613645-033

613645-043 BM3 5.5-2/JC 613645-043












你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号