欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

552-184-10 CFC-150GU碳纤维卡尺Mitutoyo三丰

2022-12-27 28 收藏 返回列表

552-184-10 CFC-150GU碳纤维卡尺Mitutoyo三丰

*1: 该精度仅为外量爪的最大允许误差,其他项目S MPE精度请咨询三丰公司。

*2: 量爪组合后的精度为量爪精度相加的数值。

* 采用了滚轮的恒定压力的装置,可以避免因为过度测力导致出现测量误差的辅助工具。为了准确地进行测量,请使

用工件与卡尺测量面相适应的最低限度的测力进行测量

●尘/水防护等级: IP66(IEC 60529)*

●电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个

(标准附件,用于数显显示)

●电源寿命: 连续使用约5,000小时

●最大响应速度: 无限制

●显示屏: LCD

●位置检出方式: ABSOLUTE电磁感应式编码器

* 使用后请做防锈处理。

■ 功能

●置零

●数据保持

●预设

●数据输出

●低电压警示

●错误警示

●自动电源开/关

在静止时间达到20分钟后,LCD显示屏关闭,原点

被保存。当尺框移动时,显示恢复

611803-03 BM1 150-1 611803-03

611682-04 BM1 200-2 611682-04

611683-04 BM1 300-2 611683-04

611841-03 BM1 700-1 611841-03

611842-03 BM1 750-1 611842-03

611843-03 BM1 800-1 611843-03

612611-023 BM2 1-0/JC 612611-023

612612-023 BM2 2-0/JC 612612-023

612612-033 BM2 2-1/JC 612612-033

613506-023 BM3 0.5-0/JC 613506-023

613506-04 BM3 0.5-2 613506-04

613551-02 BM3 0.991-0 613551-02

613551-04 BM3 0.991-2 613551-04

613552-02 BM3 0.992-0 613552-02

613552-04 BM3 0.992-2 613552-04

613553-02 BM3 0.993-0 613553-02

613553-04 BM3 0.993-2 613553-04

613554-02 BM3 0.994-0 613554-02

613554-04 BM3 0.994-2 613554-04

613555-02 BM3 0.995-0 613555-02

613555-04 BM3 0.995-2 613555-04

613556-02 BM3 0.996-0 613556-02

613556-04 BM3 0.996-2 613556-04

613557-02 BM3 0.997-0 613557-02

613557-04 BM3 0.997-2 613557-04

613558-02 BM3 0.998-0 613558-02

613558-04 BM3 0.998-2 613558-04

613559-02 BM3 0.999-0 613559-02

613559-04 BM3 0.999-2 613559-04

613611-023 BM3 1-0/JC 613611-023

613611-033 BM3 1-1/JC 613611-033

613611-04 BM3 1.0-2 613611-04

613520-02 BM3 1.0005-0 613520-02

613520-04 BM3 1.0005-2 613520-04

613521-02 BM3 1.001-0 613521-02

613521-04 BM3 1.001-2 613521-04

613522-02 BM3 1.002-0 613522-02

613522-04 BM3 1.002-2 613522-04

613523-02 BM3 1.003-0 613523-02

613523-04 BM3 1.003-2 613523-04

613524-02 BM3 1.004-0 613524-02

613524-04 BM3 1.004-2 613524-04

613525-02 BM3 1.005-0 613525-02

613525-04 BM3 1.005-2 613525-04

613526-02 BM3 1.006-0 613526-02

613526-04 BM3 1.006-2 613526-04

613527-02 BM3 1.007-0 613527-02

613527-04 BM3 1.007-2 613527-04

613528-02 BM3 1.008-0 613528-02

613528-04 BM3 1.008-2 613528-04

613529-02 BM3 1.009-0 613529-02

613529-04 BM3 1.009-2 613529-04

613561-023 BM3 1.01-0/JC 613561-023

613561-033 BM3 1.01-1/JC 613561-033

613561-04 BM3 1.01-2 613561-04

613562-023 BM3 1.02-0/JC 613562-023

613562-033 BM3 1.02-1/JC 613562-033

613562-04 BM3 1.02-2 613562-04

613563-023 BM3 1.03-0/JC 613563-023

613563-033 BM3 1.03-1/JC 613563-033

613563-04 BM3 1.03-2 613563-04

613564-023 BM3 1.04-0/JC 613564-023

613564-033 BM3 1.04-1/JC 613564-033

613564-04 BM3 1.04-2 613564-04

613565-023 BM3 1.05-0/JC 613565-023

613565-033 BM3 1.05-1/JC 613565-033

613565-04 BM3 1.05-2 613565-04

613566-023 BM3 1.06-0/JC 613566-023

613566-033 BM3 1.06-1/JC 613566-033

613566-04 BM3 1.06-2 613566-04

613567-023 BM3 1.07-0/JC 613567-023

613567-033 BM3 1.07-1/JC 613567-033

613567-04 BM3 1.07-2 613567-04

613568-023 BM3 1.08-0/JC 613568-023

613568-033 BM3 1.08-1/JC 613568-033

613568-04 BM3 1.08-2 613568-04

613569-023 BM3 1.09-0/JC 613569-023

613569-033 BM3 1.09-1/JC 613569-033

613569-04 BM3 1.09-2 613569-04

613570-023 BM3 1.1-0/JC 613570-023

613570-033 BM3 1.1-1/JC 613570-033

613570-04 BM3 1.10-2 613570-04

613571-023 BM3 1.11-0/JC 613571-023

613571-033 BM3 1.11-1/JC 613571-033

613571-04 BM3 1.11-2 613571-04

613572-023 BM3 1.12-0/JC 613572-023

613572-033 BM3 1.12-1/JC 613572-033

613572-04 BM3 1.12-2 613572-04

613573-023 BM3 1.13-0/JC 613573-023

613573-033 BM3 1.13-1/JC 613573-033

613573-04 BM3 1.13-2 613573-04

613574-023 BM3 1.14-0/JC 613574-023

613574-033 BM3 1.14-1/JC 613574-033

613574-04 BM3 1.14-2 613574-04

613575-023 BM3 1.15-0/JC 613575-023

613575-033 BM3 1.15-1/JC 613575-033

613575-04 BM3 1.15-2 613575-04

613576-023 BM3 1.16-0/JC 613576-023

613576-033 BM3 1.16-1/JC 613576-033

613576-04 BM3 1.16-2 613576-04

613577-023 BM3 1.17-0/JC 613577-023

613577-033 BM3 1.17-1/JC 613577-033

613577-04 BM3 1.17-2 613577-04

613578-023 BM3 1.18-0/JC 613578-023

613578-033 BM3 1.18-1/JC 613578-033

613578-04 BM3 1.18-2 613578-04

613579-023 BM3 1.19-0/JC 613579-023

613579-033 BM3 1.19-1/JC 613579-033

613579-04 BM3 1.19-2 613579-04

613580-023 BM3 1.2-0/JC 613580-023

613580-033 BM3 1.2-1/JC 613580-033

613580-04 BM3 1.20-2 613580-04

613581-023 BM3 1.21-0/JC 613581-023

613581-033 BM3 1.21-1/JC 613581-033

613581-04 BM3 1.21-2 613581-04

613582-023 BM3 1.22-0/JC 613582-023

613582-033 BM3 1.22-1/JC 613582-033

613582-04 BM3 1.22-2 613582-04

613583-023 BM3 1.23-0/JC 613583-023

613583-033 BM3 1.23-1/JC 613583-033

613583-04 BM3 1.23-2 613583-04

613584-023 BM3 1.24-0/JC 613584-023

613584-033 BM3 1.24-1/JC 613584-033

613584-04 BM3 1.24-2 613584-04

613585-023 BM3 1.25-0/JC 613585-023

613585-033 BM3 1.25-1/JC 613585-033

613585-04 BM3 1.25-2 613585-04

613586-023 BM3 1.26-0/JC 613586-023

613586-033 BM3 1.26-1/JC 613586-033

613586-04 BM3 1.26-2 613586-04

613587-023 BM3 1.27-0/JC 613587-023

613587-033 BM3 1.27-1/JC 613587-033

613587-04 BM3 1.27-2 613587-04

613588-023 BM3 1.28-0/JC 613588-023

613588-033 BM3 1.28-1/JC 613588-033






你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号