欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
Mitutoyo三丰177-424 177-425内径表环规
陶瓷设置环规
货号
标称
直径ød
(mm)
尺寸 (mm)
类型
精度
øD øE T
实际尺寸与标
称直径公差
(μm))
标定直径的
不确定度
(μm)*1
圆度/圆柱度
(μm)*2
到侧面距离H
(mm)
校准保证面
尺寸K
(mm)
177-418 4 25 — 7 A ±10 1.5 1.0 1.7 3.6
177-420 6 25 — 7 A ±10 1.5 1.0 1.7 3.6
177-423 8 32 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-424 10 32 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-425 12 32 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-427 16 45 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-429 20 45 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-430 25 53 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-431 30 71 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-432 35 71 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-433 40 71 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-434 45 85 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.7 7.6
*1 实际直径以0.001mm为增量。
*2 圆柱度的定义依据4.4节《圆柱度》的JIS B 0621定义和几何公差名称。圆柱度是测量设置环规的上下面之间三截面圆,
也就是接近两个面和中心的圆
137-011 IMZ-M 137-011
137-013 IMZ-MW 137-013
137-201 IMZ-150 137-201
137-202 IMZ-300 137-202
137-203 IMZ-500 137-203
137-204 IMZ-1000 137-204
137-205 IMZ-1500 137-205
137-206 IMZ-150W 137-206
137-207 IMZ-300W 137-207
137-208 IMZ-500W 137-208
137-209 IMZ-1000W 137-209
137-210 IMZ-1500W 137-210
139-001 IMJ-M 139-001
139-173 IMJ-500 139-173
139-174 IMJ-900 139-174
139-175 IMJ-1300 139-175
139-176 IMJ-1700 139-176
139-177 IMJ-2100 139-177
140-157 IMJ-2000 140-157
140-158 IMJ-3000 140-158
140-159 IMJ-4000 140-159
140-160 IMJ-5000 140-160
337-101 IMZ-225MJ 337-101
337-301 IMZ-1000MJ 337-301
337-302 IMZ-1500MJ 337-302
339-101 IMJ-225MJ 339-101
339-301 IMJ-1000MJ 339-301
339-302 IMJ-2000MJ 339-302
141-205 IMS-200R 141-205
141-206 IMS-300R 141-206
141-211 IMS-200WR 141-211
141-212 IMS-300WR 141-212
141-101 IMS-50 141-101
141-117 IMS-500 141-117
141-118 IMS-1000 141-118
141-001 IMS-TM 141-001
141-003 IMS-TMW 141-003
141-009 IMS-LM 141-009
141-011 IMS-LMW 141-011
145-185 IMP-30 145-185
145-186 IMP-50 145-186
145-187 IMP-75 145-187
145-188 IMP-100 145-188
145-189 IMP-125 145-189
145-190 IMP-150 145-190
145-191 IMP-175 145-191
145-192 IMP-200 145-192
145-217 IMP-225 145-217
145-218 IMP-250 145-218
145-219 IMP-275 145-219
145-220 IMP-300 145-220
145-221 IMP-325 145-221
145-222 IMP-350 145-222
145-223 IMP-375 145-223
145-224 IMP-400 145-224
145-225 IMP-425 145-225
145-226 IMP-450 145-226
145-227 IMP-475 145-227
145-228 IMP-500 145-228
345-250-30 IMP-30MX 345-250-30
345-251-30 IMP-50MX 345-251-30
128-101 DMS60-25 128-101
128-102 DMS100-25 128-102
128-103 DMS60-25W 128-103
128-104 DMS100-25W 128-104
129-109 DMC60-50 129-109
129-110 DMC60-75 129-110
129-111 DMC60-100 129-111
129-112 DMC60-150 129-112
129-152 DMC60-300 129-152
129-113 DMC100-50 129-113
129-114 DMC100-75 129-114
129-115 DMC100-100 129-115
129-116 DMC100-150 129-116
129-153 DMC100-300 129-153
329-250-30 DMC100-150MX 329-250-30
329-251-30 DMC100-300MX 329-251-30