欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
Mitutoyo三丰177-418 177-420内径表环规
陶瓷设置环规
货号
标称
直径ød
(mm)
尺寸 (mm)
类型
精度
øD øE T
实际尺寸与标
称直径公差
(μm))
标定直径的
不确定度
(μm)*1
圆度/圆柱度
(μm)*2
到侧面距离H
(mm)
校准保证面
尺寸K
(mm)
177-418 4 25 — 7 A ±10 1.5 1.0 1.7 3.6
177-420 6 25 — 7 A ±10 1.5 1.0 1.7 3.6
177-423 8 32 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-424 10 32 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-425 12 32 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-427 16 45 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-429 20 45 — 10 A ±10 1.5 1.0 2.0 6.0
177-430 25 53 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-431 30 71 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-432 35 71 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-433 40 71 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.2 8.6
177-434 45 85 — 15 A ±10 1.5 1.0 3.7 7.6
*1 实际直径以0.001mm为增量。
*2 圆柱度的定义依据4.4节《圆柱度》的JIS B 0621定义和几何公差名称。圆柱度是测量设置环规的上下面之间三截面圆,
也就是接近两个面和中心的圆
340-520 OMC-400MB 340-520
340-521 OMC-500MB 340-521
340-522 OMC-600MB 340-522
340-523 OMC-700MB 340-523
340-524 OMC-800MB 340-524
340-525 OMC-900MB 340-525
340-526 OMC-1000MB 340-526
105-103 OMS1-600 105-103
105-104 OMS1-700 105-104
105-105 OMS1-800 105-105
105-106 OMS1-900 105-106
105-107 OMS1-1000 105-107
105-408 OMS1-1100P 105-408
105-409 OMS1-1200P 105-409
105-410 OMS1-1300P 105-410
105-411 OMS1-1400P 105-411
105-412 OMS1-1500P 105-412
105-413 OMS1-1600P 105-413
105-414 OMS1-1700P 105-414
105-415 OMS1-1800P 105-415
105-416 OMS1-1900P 105-416
105-417 OMS1-2000P 105-417
105-418 OMS2-1200P 105-418
105-419 OMS2-1400P 105-419
105-420 OMS2-1600P 105-420
105-421 OMS2-1800P 105-421
105-422 OMS2-2000P 105-422
107-205 OMD-125R 107-205
107-206 OMD-150R 107-206
107-207 OMD-175R 107-207
107-208 OMD-200R 107-208
107-201 OMD-25R 107-201
107-202 OMD-50R 107-202
107-203 OMD-75R 107-203
107-204 OMD-100R 107-204
143-101 OMP-25 143-101
143-102 OMP-50 143-102
143-103 OMP-75 143-103
143-104 OMP-100 143-104
143-105 OMP-125 143-105
143-106 OMP-150 143-106
143-107 OMP-175 143-107
143-108 OMP-200 143-108
143-109 OMP-225 143-109
143-110 OMP-250 143-110
143-111 OMP-275 143-111
143-112 OMP-300 143-112
343-250-30 OMP-25MX 343-250-30
343-251-30 OMP-50MX 343-251-30
343-252-30 OMP-75MX 343-252-30
343-253-30 OMP-100MX 343-253-30
133-143 IM-75 133-143
133-144 IM-100 133-144
133-145 IM-125 133-145
133-146 IM-150 133-146
133-147 IM-175 133-147
133-148 IM-200 133-148
133-149 IM-225 133-149
133-150 IM-250 133-150
133-151 IM-275 133-151
133-152 IM-300 133-152
133-153 IM-325 133-153
133-154 IM-350 133-154
133-155 IM-375 133-155
133-156 IM-400 133-156
133-157 IM-425 133-157
133-158 IM-450 133-158
133-159 IM-475 133-159
133-160 IM-500 133-160
133-161 IM-525 133-161
133-162 IM-550 133-162
133-163 IM-575 133-163
133-164 IM-600 133-164
133-165 IM-625 133-165
133-166 IM-650 133-166
133-167 IM-675 133-167
133-168 IM-700 133-168
133-169 IM-725 133-169
133-170 IM-750 133-170
133-171 IM-775 133-171
133-172 IM-800 133-172
133-173 IM-825 133-173
133-174 IM-850 133-174
133-175 IM-875 133-175
133-176 IM-900 133-176
133-177 IM-925 133-177
133-178 IM-950 133-178
133-179 IM-975 133-179
133-180 IM-1000 133-180
133-901 IMST-150 133-901
133-902 IMST1-300 133-902