欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰468-180 HTD-275R孔径千分尺

2022-12-26 72 收藏 返回列表

Mitutoyo三丰468-180 HTD-275R孔径千分尺

■ 规格

货号型号测量范围 (mm)*2 分辨力 (mm)

最大允许误差

J MPE (μm)*1

选件

接长杆 连接线

468-161 HTD-8R 6 - 8

0.001

±2 (最大差值2) 952322

(100mm)

05CZA662

(1m)

05CZA663

(2m)

468-162 HTD-10R 8 - 10

468-163 HTD-12R 10 - 12

468-164 HTD-16R 12 - 16

±3 (最大差值3)

952621

468-165 HTD-20R 16 - 20 (150mm)

468-166 HTD-25R 20 - 25

952622

(150mm)

468-167 HTD-30R 25 - 30

468-168 HTD-40R 30 - 40

468-169 HTD-50R 40 - 50

468-170 HTD-63R 50 - 63

952623

(150mm)

468-171 HTD-75R 62 - 75

468-172 HTD-88R 75 - 88 ±4 (最大差值4)

468-173 HTD-100R 87 - 100

468-174 HTD-125R 100 - 125

±5 (最大差值5)

468-175 HTD-150R 125 - 150

468-176 HTD-175R 150 - 175

468-177 HTD-200R 175 - 200

468-178 HTD-225R 200 - 225

±6 (最大差值6)

468-179 HTD-250R 225 - 250

468-180 HTD-275R 250 - 275

468-181 HTD-300R 275 - 300

614573-04 BM4 1.13-2 614573-04

614574-04 BM4 1.14-2 614574-04

614575-04 BM4 1.15-2 614575-04

614576-04 BM4 1.16-2 614576-04

614577-04 BM4 1.17-2 614577-04

614578-04 BM4 1.18-2 614578-04

614579-04 BM4 1.19-2 614579-04

614580-04 BM4 1.20-2 614580-04

614581-04 BM4 1.21-2 614581-04

614582-04 BM4 1.22-2 614582-04

614583-04 BM4 1.23-2 614583-04

614584-04 BM4 1.24-2 614584-04

614585-04 BM4 1.25-2 614585-04

614586-04 BM4 1.26-2 614586-04

614587-04 BM4 1.27-2 614587-04

614588-04 BM4 1.28-2 614588-04

614589-04 BM4 1.29-2 614589-04

614590-04 BM4 1.30-2 614590-04

614591-04 BM4 1.31-2 614591-04

614592-04 BM4 1.32-2 614592-04

614593-04 BM4 1.33-2 614593-04

614594-04 BM4 1.34-2 614594-04

614595-04 BM4 1.35-2 614595-04

614596-04 BM4 1.36-2 614596-04

614597-04 BM4 1.37-2 614597-04

614598-04 BM4 1.38-2 614598-04

614599-04 BM4 1.39-2 614599-04

614600-04 BM4 1.40-2 614600-04

614601-04 BM4 1.41-2 614601-04

614602-04 BM4 1.42-2 614602-04

614603-04 BM4 1.43-2 614603-04

614604-04 BM4 1.44-2 614604-04

614605-04 BM4 1.45-2 614605-04

614606-04 BM4 1.46-2 614606-04

614607-04 BM4 1.47-2 614607-04

614608-04 BM4 1.48-2 614608-04

614609-04 BM4 1.49-2 614609-04

611678-04 BM1 80-2 611678-04

611911-03 BM1 0.70-1 611911-03

611912-03 BM1 0.71-1 611912-03

611913-03 BM1 0.72-1 611913-03

611914-03 BM1 0.73-1 611914-03

611915-03 BM1 0.74-1 611915-03

611916-03 BM1 0.75-1 611916-03

611917-03 BM1 0.76-1 611917-03

611918-03 BM1 0.77-1 611918-03

611919-03 BM1 0.78-1 611919-03

611920-03 BM1 0.79-1 611920-03

611921-03 BM1 0.80-1 611921-03

611922-03 BM1 0.81-1 611922-03

611923-03 BM1 0.82-1 611923-03

611924-03 BM1 0.83-1 611924-03

611925-03 BM1 0.84-1 611925-03

611926-03 BM1 0.85-1 611926-03

611927-03 BM1 0.86-1 611927-03

611928-03 BM1 0.87-1 611928-03

611929-03 BM1 0.88-1 611929-03

611930-03 BM1 0.89-1 611930-03

614682-02 BM4 200-0 614682-02

516-803 BM2-2-0 516-803

611641-04 BM1 1.5-2 611641-04

611516-04 BM1 1.6-2 611516-04

611517-04 BM1 1.7-2 611517-04

611518-04 BM1 1.8-2 611518-04

611519-04 BM1 1.9-2 611519-04

516-833 BM3-1-1 516-833

614506-04 BM4 0.5-2 614506-04

516-158 BM3-10M-2 516-158

611626-03 BM1 16-1 611626-03

611656-03 BM1 16.5-1 611656-03

611627-03 BM1 17-1 611627-03

611657-03 BM1 17.5-1 611657-03

611854-03 BM1 17.6-1 611854-03

611628-03 BM1 18-1 611628-03

611658-03 BM1 18.5-1 611658-03

611629-03 BM1 19-1 611629-03

611659-03 BM1 19.5-1 611659-03

611672-03 BM1 20-1 611672-03

611855-03 BM1 20.2-1 611855-03

611660-03 BM1 20.5-1 611660-03

611612-04 BM1 2.0-2 611612-04

611701-04 BM1 2.01-2 611701-04

611702-04 BM1 2.02-2 611702-04

611703-04 BM1 2.03-2 611703-04

611704-04 BM1 2.04-2 611704-04

611705-04 BM1 2.05-2 611705-04

611706-04 BM1 2.06-2 611706-04

611707-04 BM1 2.07-2 611707-04

611708-04 BM1 2.08-2 611708-04

611709-04 BM1 2.09-2 611709-04

611710-04 BM1 2.10-2 611710-04







你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号