欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
Mitutoyo三丰468-179 HTD-250R孔径千分尺
*1:允许误差的差值限制在此范围内(如括号中所示),并且是在整个测量表面与被测物体接触的情况下进行测量。
*2:使用标配之外的测头无法更改测量范围(无法保证测量精度)。
请注意,设置环规为选件
613592-02 BM3 1.32-0 613592-02
613593-02 BM3 1.33-0 613593-02
613594-02 BM3 1.34-0 613594-02
613595-02 BM3 1.35-0 613595-02
613596-02 BM3 1.36-0 613596-02
613597-02 BM3 1.37-0 613597-02
613598-02 BM3 1.38-0 613598-02
613599-02 BM3 1.39-0 613599-02
613600-02 BM3 1.40-0 613600-02
613601-02 BM3 1.41-0 613601-02
613602-02 BM3 1.42-0 613602-02
613603-02 BM3 1.43-0 613603-02
613604-02 BM3 1.44-0 613604-02
613605-02 BM3 1.45-0 613605-02
613606-02 BM3 1.46-0 613606-02
613607-02 BM3 1.47-0 613607-02
613608-02 BM3 1.48-0 613608-02
613609-02 BM3 1.49-0 613609-02
613677-023 BM3 70-0/JC 613677-023
516-135-30 BM1-10MG-0/JC 516-135-30
611842-02 BM1 750-0 611842-02
516-978 BM1-10-0 516-978
613612-04 BM3 2.0-2 613612-04
613642-04 BM3 2.5-2 613642-04
613613-04 BM3 3.0-2 613613-04
613643-04 BM3 3.5-2 613643-04
613614-04 BM3 4.0-2 613614-04
613644-04 BM3 4.5-2 613644-04
613615-04 BM3 5.0-2 613615-04
613850-04 BM3 5.1-2 613850-04
613645-04 BM3 5.5-2 613645-04
613801-023 BM3 75-0/JC 613801-023
611931-02 BM1 0.90-0 611931-02
611932-02 BM1 0.91-0 611932-02
611933-02 BM1 0.92-0 611933-02
611934-02 BM1 0.93-0 611934-02
611935-02 BM1 0.94-0 611935-02
611936-02 BM1 0.95-0 611936-02
611937-02 BM1 0.96-0 611937-02
611938-02 BM1 0.97-0 611938-02
611939-02 BM1 0.98-0 611939-02
611940-02 BM1 0.99-0 611940-02
613804-02 BM3 175-0 613804-02
614616-02 BM4 6.0-0 614616-02
614646-02 BM4 6.5-0 614646-02
614617-02 BM4 7.0-0 614617-02
614647-02 BM4 7.5-0 614647-02
614618-02 BM4 8.0-0 614618-02
614648-02 BM4 8.5-0 614648-02
614619-02 BM4 9.0-0 614619-02
614649-02 BM4 9.5-0 614649-02
614671-02 BM4 10.0-0 614671-02
614650-02 BM4 10.5-0 614650-02
611823-03 BM1 0.20-1 611823-03
611868-03 BM1 0.21-1 611868-03
611869-03 BM1 0.22-1 611869-03
611870-03 BM1 0.23-1 611870-03
611871-03 BM1 0.24-1 611871-03
611824-03 BM1 0.25-1 611824-03
611872-03 BM1 0.26-1 611872-03
611873-03 BM1 0.27-1 611873-03
611874-03 BM1 0.28-1 611874-03
611875-03 BM1 0.29-1 611875-03
613755-04 BM3 35-2 613755-04
615611-03 BM5 1.0-1 615611-03
613802-03 BM3 125-1 613802-03
516-339 BM3-112-1 516-339
516-182-30 BM3-10G-0/JC 516-182-30
611840-04 BM1 600-2 611840-04
613679-023 BM3 90-0/JC 613679-023
614611-04 BM4 1.0-2 614611-04
614561-04 BM4 1.01-2 614561-04
614562-04 BM4 1.02-2 614562-04
614563-04 BM4 1.03-2 614563-04
614564-04 BM4 1.04-2 614564-04
614565-04 BM4 1.05-2 614565-04
614566-04 BM4 1.06-2 614566-04
614567-04 BM4 1.07-2 614567-04
614568-04 BM4 1.08-2 614568-04
614569-04 BM4 1.09-2 614569-04
614570-04 BM4 1.10-2 614570-04
614571-04 BM4 1.11-2 614571-04
614572-04 BM4 1.12-2 614572-04