欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
SHOWA SOKKI昭和测器MRD-100NH称重传感器
ボタン型・小型ロードセル
温度範囲150 ℃まで計測が可能
ステンレス製
関連リンク(高温・超小型)
型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | 固有振動数 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRD-100NH | 100 N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 21 kHz | 5.2 g |
MRD-200NH | 200 N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 28 kHz | 5.2 g |
MRD-500NH | 500 N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 41 kHz | 5.2 g |
MRD-1KNH | 1 kN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 59 kHz | 5.2 g |
MRD-2KNH | 2 kN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 85 kHz | 5.2 g |
MRD-5KNH | 5 kN | 13.5 | 25 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 92 kHz | 12 g |
MRD-10KNH | 10 kN | 13.5 | 25 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 140 kHz | 12 g |
※質量はケーブルを含みません