欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
SHOWA SOKKI昭和测器MRD-10KN称重传感器
型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | 固有频率 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRD-10NC | 10N | 四 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 号 | 2.3 | 16kHz | 2.8克 |
MRD-20NC | 20N | 四 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 号 | 2.3 | 22kHz | 2.8克 |
MRD-50NC | 50N | 四 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 号 | 2.3 | 33kHz | 2.81克 |
MRD-100NC | 100N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 21kHz | 5.2克 |
MRD-200NC | 200N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 28kHz | 5.2克 |
MRD-500NC | 500N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 41kHz | 5.2克 |
MRD-1KNC | 1kN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 59kHz | 5.2克 |
MRD-2KNC | 2kN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 85kHz | 5.2克 |
MRD-5KN | 5kN | 13.5 | 二十五 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 3 | 92kHz | 12克 |
MRD-10KN | 10kN | 13.5 | 二十五 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 3 | 140kHz | 12克 |
*重量不包括电缆。
SH-1KN SH-2KN SH-5KN SH-10KN SH-20KN SH-50KN SH-100KN SH-200KN SH-500KN SH-1MN SHE-5KN SHE-10KN SHE-20KN SHE-50KN SHE-100KN SHE-200KN SHE-500KN SHE-1MN SHE-5KNUA SHE-10KNUA SHE-20KNUA SHE-50KNUA SHE-100KNUA SHE-200KNUA SHE-5KNLH SHE-10KNLH SHE-20KNLH SHE-50KNLH SHE-100KNLH SHE-200KNLH
拉压两用荷重传感器
SHU-10KNA SHU-20KNA SHU-30KNA SHU-50KNA SHU-100KNA SHU-200KNA SHU-500KNA SHU-1MNA RCT-10KN RCT-20KN RCT-50KN RCT-100KN RCT-200KN RCT-500KN RCT-1MN RCT-10NE RCT-20NE RCT-50NE RCT-100NE RCT-200NE RCT-500NE RCT-1KNE RCT-2KNE RCT-5KNE
RCT-10NM RCT-20NM RCT-50NM RCT-100NM RCT-200NM RCT-500NM
DBU-50N DBU-100N DBU-200N DBU-500N DBU-1KN DBU-2KN DBU-5KN
BUX-100N BUX-200N BUX-500N BUX-1KN BUX-2KN BUX-5KN