RC-5MN称重传感器SHOWA SOKKI昭和测器
型号名称、额定容量、尺寸(单位:mm)、固有频率、质量型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | 固有频率 | 大量的 |
---|
RC-10KN | 10kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 71 | 10.5 | 94.5 | 60 | 3-Φ5.5 | 1.3kHz | 1.4公斤 |
RC-20KN | 20kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 71 | 10.5 | 94.5 | 60 | 3-Φ5.5 | 5.4kHz | 1.4公斤 |
RC-50KN | 50kN | 110 | 80 | 40 | 20 | 15 | 95 | 10.5 | 93 | 65 | 4-Φ6.5 | 9.0kHz | 1.6公斤 |
RC-100KN | 100kN | 120 | 100 | 50 | 30 | 21 | 105 | 10.5 | 108 | 80 | 4-Φ8.5 | 8.3kHz | 2.0公斤 |
RC-200KN | 200kN | 150 | 120 | 66 | 40 | 30 | 134 | 11 | 126 | 100 | 4-Φ8.5 | 8.1kHz | 3.2公斤 |
RC-500KN* | 500kN | 210 | 150 | 98 | 60 | 48 | 185 | 20 | 157 | 125 | 4-Φ10.5 | 4.8kHz | 13公斤 |
RC-1MN* | 1MN | 276 | 250 | 143 | 100 | 68 | 245 | 21 | 225 | 190 | 4-Φ13.0 | 3.7kHz | 30公斤 |
RC-2MN* | 2MN | 第331章 | 280 | 170 | 130 | 95 | 296 | 二十五 | 255 | 220 | 4-Φ13.0 | 3.7kHz | 46公斤 |
RC-5MN* | 5MN | 第430章 | 380 | 第242章 | 200 | 150 | 第383章 | 37 | 第348章 | 320 | 4-Φ15.5 | 2.9kHz | 122公斤 |
规格/标准
允许过载 | 150%RC |
额定输出 | 1.5毫伏/V±1% |
线性度 | 0.2%RO |
滞后现象 | 0.2%RO |
重复性 | 0.1%RO |
推荐施加电压 | 12V以内 |
允许施加电压 | 20V |
输入电阻 | 350Ω |
输出电阻 | 350Ω |
温度补偿范围 | -10~60℃ |
允许温度范围 | -30~80℃ |
零点温度效应 | 0.01%RO/℃ |
温度对输出的影响 | 0.01%/℃ |
连接器 | 插座/PRC03-21A10-7F |
RCD-50KNUA RCD-100KNUA RCD-200KNUA LSM-5KN LSM-10KN LSM-20KN
MRD-10N MRD-20N MRD-50N MRD-100N MRD-200N MRD-500N MRD-1KN MRD-2KN MRD-5KN MRD-10KN
MRD-100NH MRD-200NH MRD-500NH MRD-1KNH MRD-2KNH MRD-5KNH MRD-10KNH
MRU-200N MRU-500N MRU-1KN MRU-200NH MRU-500NH MRU-1KNH
MRH-5N MRH-10N MRH-20N MRH-50N MRH-100N MR-5N MR-10N MR-20N MR-50N MR-100N HCS-25KN HCS-50KN HCS-70KN HCS-100KN
PHC-5KN PHC-10KN PHC-20KN PHC-30KN PHC-50KN PHC-100KN PHC-200KN
PHC-300KN PHC-500KN HCW-1MN HCW-2MN HCW-5MN
HC-10KN HC-20KN HC-50KN HC-100KN HC-200KN HC-500KN HC-1MN
HCWB-30KN HCWB-50KN HCWB-100KN HCWB-200KN HCWB-300KN HCWB-500KN