RC-2MN称重传感器SHOWA SOKKI昭和测器
型号名称、额定容量、尺寸(单位:mm)、固有频率、质量型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | 固有频率 | 大量的 |
---|
RC-10KN | 10kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 71 | 10.5 | 94.5 | 60 | 3-Φ5.5 | 1.3kHz | 1.4公斤 |
RC-20KN | 20kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 71 | 10.5 | 94.5 | 60 | 3-Φ5.5 | 5.4kHz | 1.4公斤 |
RC-50KN | 50kN | 110 | 80 | 40 | 20 | 15 | 95 | 10.5 | 93 | 65 | 4-Φ6.5 | 9.0kHz | 1.6公斤 |
RC-100KN | 100kN | 120 | 100 | 50 | 30 | 21 | 105 | 10.5 | 108 | 80 | 4-Φ8.5 | 8.3kHz | 2.0公斤 |
RC-200KN | 200kN | 150 | 120 | 66 | 40 | 30 | 134 | 11 | 126 | 100 | 4-Φ8.5 | 8.1kHz | 3.2公斤 |
RC-500KN* | 500kN | 210 | 150 | 98 | 60 | 48 | 185 | 20 | 157 | 125 | 4-Φ10.5 | 4.8kHz | 13公斤 |
RC-1MN* | 1MN | 276 | 250 | 143 | 100 | 68 | 245 | 21 | 225 | 190 | 4-Φ13.0 | 3.7kHz | 30公斤 |
RC-2MN* | 2MN | 第331章 | 280 | 170 | 130 | 95 | 296 | 二十五 | 255 | 220 | 4-Φ13.0 | 3.7kHz | 46公斤 |
RC-5MN* | 5MN | 第430章 | 380 | 第242章 | 200 | 150 | 第383章 | 37 | 第348章 | 320 | 4-Φ15.5 | 2.9kHz | 122公斤 |
规格/标准
允许过载 | 150%RC |
额定输出 | 1.5毫伏/V±1% |
线性度 | 0.2%RO |
滞后现象 | 0.2%RO |
重复性 | 0.1%RO |
推荐施加电压 | 12V以内 |
允许施加电压 | 20V |
输入电阻 | 350Ω |
输出电阻 | 350Ω |
温度补偿范围 | -10~60℃ |
允许温度范围 | -30~80℃ |
零点温度效应 | 0.01%RO/℃ |
温度对输出的影响 | 0.01%/℃ |
连接器 | 插座/PRC03-21A10-7F |
BUX-100N BUX-200N BUX-500N BUX-1KN BUX-2KN BUX-5KN
波纹管荷重传感器、悬臂式荷重传感器
WBU-10N WBU-20N WBU-50N WBU-100N WBU-200N WBU-500N WBU-1KN WBU-2KN
WBS-50N WBS-100N WBS-200N WBS-500N WBS-1KN WBS-2KN
WBJ-02N WBJ-03N WBJ-05N WBJ-1N WBJ-2N
DBJ-1N DBJ-1.5N DBJ-2N DBJ-3N DBJ-5N DBJ-10N DBJ-20N
压缩型荷重传感器、压缩型称重传感器
RCU-10KNA RCU-20KNA RCU-50KNA RCU-100KNA RCU-200KNA
RCE-5KN RCE-10KN RCE-20KN RCE-50KN RCE-100KN RCE-200KN RCE-500KN RCE-1MN
RC-10KN RC-20KN RC-50KN RC-100KN RC-200KN RC-500KN RC-1MN RC-2MN RC-5MN
RCB-50N RCB-100N RCB-200N RCB-500N RCB-1KN RCB-2KN RCB-5KN
RCD-500N RCD-1KN RCD-2KN RCD-5KN RCD-10KN RCD-20KN RCD-50KN