日本RYUKI东京流机FLO-PL-9面积流量计
| 类别编号 | 流量显示 | 流量显示 | 连接直径 | 外部尺寸(毫米) |
|---|
| 水(升/分钟) | AIR(荷兰卢比/分钟) | RC |
|
| 0 | 0.001 至 0.01 | 0.01至0.1 | 1/4B | 345 |
| 1 | 0.05 至 0.5 | 0.5 至 5 | 1/4B | 345 |
| 2 | 0.2 至 2.0 | 5到50 | 1/4B | 345 |
| 3 | 0.5 至 5 | 15至150 | 1/4B | 345 |
| 4 | 1-10 | 20 到 200 | 1/2B | 345 |
| 5 | 2至20 | 40 至 400 | 3/4B | 475 |
| 6 | 4到40 | 60 至 600 | 1B | 555 |
| 7 | 7至70 | 90 到 900 | 1B | 565 |
●我们将在确认流体名称、密度、粘度、压力、温度、流量范围、连接标准、主体材质、填料等信息后生产产品。
●液体测量(浮子:SUS304等)
*标准密度=1.0 g/cm³,粘度=1 cP。
●气体测量(浮子:铝等)
将20℃的空气通入产品,并将流量值转换为0℃、1 atm(大气压)空气的标准条件。(单位:NL/min)
*如有需要,我们可以将数值转换为标准条件(大气压,20℃)。(单位:SL/min)