日本RYUKI东京流机FLO-PL9面积流量计
| 类别编号 | 流量显示 | 流量显示 | 连接直径 | 外部尺寸(毫米) |
|---|
| 水(毫升/分钟) | 空气(NmL/min) | RC |
|
| 0 | 0.1 至 1 | 1-10 | 1/4B | 230 |
| 1 | 0.2 至 2 | 2至20 | 1/4B | 230 |
| 2 | 0.5 至 5 | 5到50 | 1/4B | 230 |
| 3 | 1-10 | 10到100 | 1/4B | 230 |
| 4 | 2至20 | 20 到 200 | 1/4B | 230 |
| 5 | 3至30 | 30 至 300 | 1/4B | 230 |
| 6 | 5到50 | 50 到 500 | 1/4B | 230 |
| 7 | 10到100 | 100 到 1000 | 1/4B | 230 |
●我们将在确认流体名称、密度、粘度、压力、温度、流量范围、连接标准、主体材质、填料等信息后生产产品。
●液体测量(浮子:SUS304等)
*标准密度=1.0 g/cm³,粘度=1 cP。
●气体测量(浮子:铝等)
*空气在20℃下通入,流量显示转换为标准状态(0℃,大气压,0.101 MPa (A))。(单位:NL/min)
*如有需要,我们可以转换为标准状态(大气压,20℃)。(单位:SL/min)