共通項目 |
| 使用流体 | 空気 | 定格圧力 | 0.5MPa | 使用圧力範囲 | 0.3~0.7MPa | 周囲温度 | -10~+70℃(但し、凍結しない状態で使用のこと) | 潤滑油 | 内部封入グリース:ダフニーエボネックスEP-No.1(出光興産) |
| エアライン給油:JIS K2213-1種(無添加タービン油ISO VG32)相当 |
| エアルブリケータによる給油が必要です。 | 連続運転 | 休止時間のない連続使用の場合は、最大出力時回転数70%以下の回転数で使用願います。 | 推奨回転数範囲 | (0.3~1)×最大出力時回転数 | ※空気消費量:/min(ANR)
形式記号 | 減速比 | 回転 方向 | 最大出力時 (0.5MPa時) | 停止 トルク N・m | 起動 トルク N・m | 選択 | 出力 W | トルク N・m | 回転数 r/min | ※空気 消費量 | TAV3※-10 | TAV3S-10※ | - | 正転 | 66.2 | 0.053 | 12000 | 190 | 0.115 | 0.069 | | TAV3S-10※G005 | 1/5 | 66.2 | 0.265 | 2400 | 190 | 0.475 | 0.284 | | TAV3R-10※ | - | 正逆転 | 73.5 | 0.050 | 14000 | 210 | 0.108 | 0.065 | | TAV3R-10※G005 | 1/5 | 73.5 | 0.250 | 2800 | 210 | 0.461 | 0.277 | | TAV3※-20 | TAV3S-20※ | - | 正転 | 147 | 0.127 | 11000 | 340 | 0.222 | 0.134 | | TAV3S-20※G005 | 1/4.83 | 147 | 0.624 | 2250 | 340 | 1.07 | 0.642 | | TAV3S-20※G023 | 1/23.3 | 147 | 2.96 | 475 | 340 | 5.16 | 3.10 | | TAV3R-20※ | - | 正逆転 | 132 | 0.115 | 11000 | 350 | 0.177 | 0.108 | | TAV3R-20※G005 | 1/4.83 | 132 | 0.562 | 2250 | 350 | 0.852 | 0.512 | | TAV3R-20※G023 | 1/23.3 | 132 | 2.66 | 475 | 350 | 4.11 | 2.47 | | TAV3※-45 | TAV3S-45※ | - | 正転 | 331 | 0.316 | 10000 | 710 | 0.610 | 0.366 | | TAV3S-45※G003 | 1/3.4 | 331 | 1.08 | 2940 | 710 | 2.08 | 1.24 | | TAV3S-45※G005 | 1/5.56 | 331 | 1.76 | 1800 | 710 | 3.38 | 2.03 | | TAV3S-45※G019 | 1/18.9 | 331 | 5.96 | 530 | 710 | 11.5 | 6.86 | | TAV3S-45※G031 | 1/30.9 | 331 | 9.76 | 325 | 710 | 18.8 | 11.3 | | TAV3R-45※ | - | 正逆転 | 279 | 0.314 | 8500 | 560 | 0.536 | 0.322 | | TAV3R-45※G003 | 1/3.4 | 279 | 1.07 | 2500 | 560 | 1.82 | 1.09 | | TAV3R-45※G005 | 1/5.56 | 279 | 1.75 | 1530 | 560 | 2.98 | 1.78 | | TAV3R-45※G019 | 1/18.9 | 279 | 5.93 | 450 | 560 | 10.1 | 6.08 | | TAV3R-45※G031 | 1/30.9 | 279 | 9.71 | 275 | 560 | 16.6 | 9.90 | | TAV3※-65 | TAV3S-65※ | - | 正転 | 498.8 | 0.513 | 9000 | 715 | 1.04 | 0.83 |
| TAV3S-65※G004 | 1/4 | 498.8 | 2.05 | 2250 | 715 | 4.16 | 3.32 |
| TAV3S-65※G007 | 1/7.43 | 498.8 | 3.81 | 1210 | 715 | 7.73 | 6.16 |
| TAV3S-65※G016 | 1/16 | 498.8 | 8.21 | 560 | 715 | 16.64 | 13.28 |
| TAV3S-65※G030 | 1/29.7 | 498.8 | 15.2 | 300 | 715 | 30.89 | 24.65 |
| TAV3R-65※ | - | 正逆転 | 367.9 | 0.524 | 6500 | 711 | 1.06 | 0.85 |
| TAV3R-65※G004 | 1/4 | 367.9 | 2.1 | 1625 | 711 | 4.24 | 3.4 |
| TAV3R-65※G007 | 1/7.43 | 367.9 | 3.89 | 870 | 711 | 7.88 | 6.31 |
| TAV3R-65※G016 | 1/16 | 367.9 | 8.38 | 405 | 711 | 16.96 | 13.6 |
| TAV3R-65※G030 | 1/29.7 | 367.9 | 15.6 | 215 | 711 | 31.48 | 25.24 |
|
|
形式記号 | 減速比 | 回転 方向 | 許容軸荷重 | 質 量 | ラジアル荷重 N | スラスト荷重 N | F形 kg | L形 kg | TAV3※-10 | TAV3S-10※ | - | 正転 | 41.0 | 40.9 | 0.30 | 0.36 | TAV3S-10※G005 | 1/5 | 70.0 | 73.5 | 0.30 | TAV3R-10※ | - | 正逆転 | 39.0 | 32.7 | 0.30 | TAV3R-10※G005 | 1/5 | 66.5 | 65.5 | 0.30 | TAV3※-20 | TAV3S-20※ | - | 正転 | 137 | 104 | 0.48 | 0.62 | TAV3S-20※G005 | 1/4.83 | 233 | 162 | 0.48 | TAV3S-20※G023 | 1/23.9 | 392 | 198 | 0.60 | 0.75 | TAV3R-20※ | - | 正逆転 | 137 | 99 | 0.48 | 0.62 | TAV3R-20※G005 | 1/4.83 | 233 | 162 | 0.48 | TAV3R-20※G023 | 1/23.9 | 392 | 198 | 0.60 | 0.75 | TAV3※-45 | TAV3S-45※ | - | 正転 | 157 | 147 | 0.74 | 0.89 | TAV3S-45※G003 | 1/3.4 | 242 | 236 | 0.74 | TAV3S-45※G005 | 1/5.56 | 284 | 276 | 0.74 | TAV3S-45※G019 | 1/18.9 | 435 | 423 | 0.97 | 1.12 | TAV3S-45※G031 | 1/30.9 | 512 | 501 | 0.97 | TAV3R-45※ | - | 正逆転 | 167 | 157 | 0.74 | 0.89 | TAV3R-45※G003 | 1/3.4 | 255 | 236 | 0.74 | TAV3R-45※G005 | 1/5.56 | 294 | 285 | 0.74 | TAV3R-45※G019 | 1/18.9 | 459 | 432 | 0.97 | 1.12 | TAV3R-45※G031 | 1/30.9 | 541 | 511 | 0.97 | TAV3※-65 | TAV3S-65※ | - | 正転 | 343 | 382 | 1.40 | 1.58 | TAV3S-65※G004 | 1/3.4 | 539 | 598 | 1.36 | 1.54 | TAV3S-65※G007 | 1/7.43 | 666 | 735 | TAV3S-65※G016 | 1/16 | 843 | 941 | 1.80 | 1.98 | TAV3S-65※G030 | 1/29.7 | 1049 | 1166 | TAV3R-65※ | - | 正逆転 | 382 | 421 | 1.40 | 1.58 | TAV3R-65※G004 | 1/4 | 588 | 666 | 1.36 | 1.54 | TAV3R-65※G007 | 1/7.43 | 745 | 823 | TAV3R-65※G016 | 1/16 | 941 | 1058 | 1.80 | 1.98 | TAV3R-65※G030 | 1/29.7 | 1176 | 1303 |
|
注)エアモータの性能値は、排気側の圧力を大気圧とした時の値です。 停止トルク:エアモータの回転している状態から負荷が増大すると回転数が直線的に減少し、 負荷のトルクと釣り合った時にエアモータは停止します。この時のトルクを停止トルクと呼びます |