欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

优势产品

优势产品
优势产品 您的位置: 首页 > 优势产品

SHIBUYA涉谷光学S1001玻璃标准尺

2023-09-05 109 收藏 返回列表

SHIBUYA涉谷光学S1001玻璃标准尺

玻璃参考刻度是一种非常精确的标尺,玻璃表面上有精确间隔的刻度。通过测量这些标记之间的间隔来测量长度。它还用作精密测量仪器和精密机床的长度测量参考标尺,以及用更高级别的校准设备和标准来校准这些标尺并检查可追溯性。另外,也可以装入测量仪器或机床中来使用。涩谷光学的产品具有极高的精度,并且有多种类型可供选择,具有不同的测量长度、节距和线宽。我们也有自己的特殊规格。
使用涩谷光学的玻璃标准尺测量长度时的标准温度为23°C,这是日本制造商工作现场最常见的温度。如果您想进行测量,请联系我们。
  • 材质:钠玻璃 线膨胀系数:8.5x10 -6 /℃

型号 沥青 规模 L1 L2 L3 准确度 行宽

(23°C)

S1001 0.1毫米 50mm500等份 80 20 五 ±0.001mm 0.005毫米

S1011 0.1毫米 50mm500等份 80 20 五 ±0.001mm 0.020毫米

S1111 0.1毫米 50mm500等份 80 20 五 ±0.001mm 0.010毫米

S1002 0.1毫米 100mm分为1000等份 120 20 五 ±0.001mm 0.005毫米

S1012 0.1毫米 100mm分为1000等份 120 20 五 ±0.001mm 0.020毫米

S1112 0.1毫米 100mm分为1000等份 120 20 五 ±0.001mm 0.010毫米

S1003 0.1毫米 150mm1500等份 180 20 五 ±0.001mm 0.005毫米

S1013 0.1毫米 150mm1500等份 180 20 五 ±0.001mm 0.020毫米

S1113 0.1毫米 150mm1500等份 180 20 五 ±0.001mm 0.010毫米

S1004 0.1毫米 200mm分为2000等份 240 20 五 ±0.002mm 0.005毫米

S1014 0.1毫米 200mm分为2000等份 240 20 五 ±0.002mm 0.020毫米

S1114 0.1毫米 200mm分为2000等份 240 20 五 ±0.002mm 0.010毫米

S1005 0.1毫米 300mm3000等份 340 30 五 ±0.002mm 0.005毫米

S1015 0.1毫米 300mm3000等份 340 30 五 ±0.002mm 0.020毫米

S1017 0.1毫米 400mm4000等份 第440章 30 五 ±0.003mm 0.030毫米

S1018 0.1毫米 500mm5000等份 540 30 五 ±0.003mm 0.030毫米

S1019 0.1毫米 600mm6000等份 640 30 五 ±0.004mm 0.030毫米

S1119 0.1毫米 600mm6000等份 640 30 五 ±0.004mm 0.010毫米

S1020 0.1毫米 700mm7000等份 第740章 30 五 ±0.004mm 0.030毫米

S1100 0.1毫米 800mm分为8000等份 第840章 30 五 ±0.005mm 0.030毫米

S1200 0.1毫米 800mm分为8000等份 第840章 30 五 ±0.005mm 0.010毫米



你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号