欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
TOHIN东滨吸尘器/清洗机TVC-1500K-5
连续收集机床上的切削粉末和切屑
在薄膜、胶带等制造过程中连续收集废品。
防止高速精密压力机产生废料
连续回收包装过程中残留的粉末
中央清洁器
洁净室设备除尘(洁净室特殊规格)
另外,各种连续工作时的除尘
可与旋风回收罐(SYP-1)配合使用。
我们建议使用鼓适配器。
建议使用传送盖(旋风分离器型)。
模型 | 功耗 _ | 电压 | 当前的 | 频率 | 空气流动 | 真空度 | 坦克 | 收集 能力 | 体重 _ | 软管 长度 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVC-1500K-5 | 1.3千瓦 | 三相 200V | 5.4A | 50赫兹 | 3.20㎥/分钟 | 14.5kPa 1479mmH2O | 36ℓ | – | 约80公斤 | – | 10m |
1.9千瓦 | 7.4A | 60赫兹 | 4.00㎥/分钟 | 18.5kPa 1886mmH2O | 36ℓ | – | 约80公斤 | – | 10m | ||
TVC-1500K-6 | 2.3千瓦 | 三相 200V | 11.5A | 50赫兹 | 4.60㎥/分钟 | 18.5kPa 1886mmH2O | 36ℓ | – | 约90公斤 | – | 10m |
3.4千瓦 | 13.0A | 60赫兹 | 5.40㎥/分钟 | 24.0kPa 2447mm H2O | 36ℓ | – | 约90公斤 | – | 10m | ||
TVC-1500K-7 | 3.3千瓦 | 三相 200V | 16.0A | 50赫兹 | 6.20㎥/分钟 | 19.0kPa 1937mmH2o | 36ℓ | – | 约100公斤 | – | 10m |
5.0kW | 20.0A | 60赫兹 | 6.70㎥/分钟 | 26.0kPa 2651mmH2O | 36ℓ | – | 约100公斤 | – | 10m |
模型 宽(毫米) 直径(毫米) 唔) TVC-1500K-5 500 650 1120 500 650 1120 TVC-1500K-6 500 650 1120 500 650 1120 TVC-1500K-7 500 650 1120 500 650 1120