欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰519-331 MCH-331芯式测微头

2023-02-09 85 收藏 返回列表

Mitutoyo三丰519-331 MCH-331芯式测微头

5mm (.2") 542-204 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 8mm —

10mm (.4") 542-222 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —

10mm (.4") 542-222H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —

10mm (.4") 542-401 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 正弦波输出

10mm (.4") 542-224 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 8mm 低测力

10mm (.4") 542-230 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 带有气动装置

10mm (.4") 542-223 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 带有气动装置

5mm (.2") 542-244 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 9.5mm —

10mm (.4") 542-262 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —

10mm (.4") 542-262H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —

10mm (.4") 542-421 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 正弦波输出

10mm (.4") 542-264 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 9.5mm 低测力

10mm (.4") 542-270 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 带有气动装置


测量范围货号分辨率精度测力* 轴套直径

10mm 575-326 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

10mm 575-326-3 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

10mm 575-326-5 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

10mm 575-326-7 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

25mm 575-327 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

25mm 575-327-3 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

25mm 575-327-5 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

25mm 575-327-7 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

50mm 575-328 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

50mm 575-328-3 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

50mm 575-328-5 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

50mm 575-328-7 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm


测量范围货号分辨率精度测力* 轴套直径

.4" 575-336 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

.4" 575-336-3 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

.4" 575-336-5 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

.4" 575-336-7 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

1" 575-337 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

1" 575-337-3 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

1" 575-337-5 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

1" 575-337-7 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

2" 575-338 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

2" 575-338-3 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

2" 575-338-5 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

2" 575-338-7 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm








你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号