欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
21HZA264 21HZA149接口装置Mitutoyo三丰
货号21HZA264
型号接口装置EtherCAT
适用接口EtherCAT
用户接口POWER(绿)、RUN(绿)、ERROR(红)、
L/A
货号21HZA149
型号接口装置USB
适用接口USB 2.0 Full Speed
用户接口POWER(绿)
功能
当前值的读取、当前值的保持(软件保持)、
EJ计数器的参数设置、公差判定值的设置、
预设值的设置、预设/置零的清除、峰值清除、错误清除
电源EJ-102N供电(无法通过USB供电)
使用温度(湿度)范围0ºC - 50ºC (20 - 80% RH、无凝结)
储存温度(湿度)范围–10ºC - 60ºC (20 - 80% RH、无凝结)
IN(绿)、L/A OUT(绿)、EJ-CONNECT(绿)
功能
USB、EtherCAT各协议通用
当前值的读取、当前值的保持(软件保持)、EJ计数器的参数设置、公差判
定值的设置、预设值的设置、预设/置零的清除、峰值清除、错误清除
电源EJ-102N供电(无法通过USB供电)
使用温度(湿度)范围0ºC - 50ºC (20 - 80% RH、无凝结)
储存温度(湿度)范围–10ºC - 60ºC (20 - 80% RH、无凝结)
5mm (.2") 542-204 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 8mm —
10mm (.4") 542-222 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —
10mm (.4") 542-222H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —
10mm (.4") 542-401 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 正弦波输出
10mm (.4") 542-224 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 8mm 低测力
10mm (.4") 542-230 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 带有气动装置
10mm (.4") 542-223 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 带有气动装置
5mm (.2") 542-244 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 9.5mm —
10mm (.4") 542-262 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —
10mm (.4") 542-262H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —
10mm (.4") 542-421 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 正弦波输出
10mm (.4") 542-264 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 9.5mm 低测力
10mm (.4") 542-270 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 带有气动装置
测量范围货号分辨率精度测力* 轴套直径
10mm 575-326 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
10mm 575-326-3 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
10mm 575-326-5 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
10mm 575-326-7 0.01mm 20μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
25mm 575-327 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
25mm 575-327-3 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
25mm 575-327-5 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
25mm 575-327-7 0.01mm 20μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
50mm 575-328 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
50mm 575-328-3 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
50mm 575-328-5 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
50mm 575-328-7 0.01mm 30μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
测量范围货号分辨率精度测力* 轴套直径
.4" 575-336 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
.4" 575-336-3 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
.4" 575-336-5 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
.4" 575-336-7 .0005" .001" 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
1" 575-337 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
1" 575-337-3 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
1" 575-337-5 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
1" 575-337-7 .0005" .001" 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
2" 575-338 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
2" 575-338-3 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
2" 575-338-5 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
2" 575-338-7 .0005" .0012" 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm