欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

542-073DC EH-102Z测微仪计数器Mitutoyo三丰

2023-02-08 88 收藏 返回列表

542-073DC EH-102Z测微仪计数器Mitutoyo三丰

542系列 — 光栅式测微仪计数器

EH (面板安装,多功能型)带有串行通信功能

● 该型号的两种类型可用: 1轴显示和2轴显

示,可进行两测微头间的和差运算。

● 多功能计数器配备有置零、预设、公差判断。

● 标准配备的RS-232C与USB接口便于与外部

个人电脑通信(USB仅与SENSORPAK配用)。

● 利用内置连网功能(RS连接)易建立多点测量

系统(最多20点, 最多10台计数器)。参见“精

密量仪· 量具的小知识”G-19页RS连接功能

的详细信息。

● 符合DIN尺寸(144 X 72mm)和面板安装结构,

易于系统一体化

附件(选件)

● I/O连接器 : No.02ADB440

●Digimatic连接线(0.5m) : No.02ADD950

● Digimatic连接线(1m) : No.936937

● Digimatic连接线(2m) : No.965014

●测量数据采集软件 : SENSORPAK

Digimatic连接线与RS Link连接线兼容。

●不带有原点标识的转换头: 21HZA195

(用于连接LG100,LG200到542-075DC/542-071DC)

●带有原点标识的转换头: 21HZA196

(用于连接LG100, LG200到542-073DC)

日本三丰 542-系列 线性测微计 性能参数:

测量范围货号分辨率精度* 测力** 轴套直径备注

10mm (.4")542-1560.001mm (1.5+L/50)μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 金色带

10mm (.4")542-1570.0005mm (1.5+L/50)μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 蓝色带

10mm (.4")542-1580.0001mm (0.8+L/50)μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 绿色带


测量范围货号分辨率精度* 测力** 轴套直径

10mm (.4")542-1710.0005mm (1.5+L/50)μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

10mm (.4")542-1610.001mm (1.5+L/50)μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm

25mm (1")542-1720.0005mm (1.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

25mm (1")542-1620.001mm (1.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

25mm (1")542-6120.005mm (7.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm

50mm (2")542-1730.0005mm (1.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

50mm (2")542-1630.001mm (1.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm

50mm (2") 542-613 0.005mm (7.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm


测量范围货号分辨率精度* 测力** 轴套直径备注

10mm (.4") 542-174 0.0005mm (1.5+L/50)μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm 带有原点标识

10mm (.4") 542-164 0.001mm (1.5+L/50)μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm 带有原点标识

25mm (1") 542-175 0.0005mm (1.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm 带有原点标识

25mm (1") 542-165 0.001mm (1.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm 带有原点标识

50mm (2") 542-176 0.0005mm (1.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm 带有原点标识

50mm (2") 542-166 0.001mm (1.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm 带有原点标识


5mm (.2") 542-204 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 8mm —

10mm (.4") 542-222 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —

10mm (.4") 542-222H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —

10mm (.4") 542-401 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 正弦波输出

10mm (.4") 542-224 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 8mm 低测力

10mm (.4") 542-230 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 带有气动装置

10mm (.4") 542-223 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 带有气动装置

5mm (.2") 542-244 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 9.5mm —

10mm (.4") 542-262 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —

10mm (.4") 542-262H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —

10mm (.4") 542-421 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 正弦波输出

10mm (.4") 542-264 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 9.5mm 低测力

10mm (.4") 542-270 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 带有气动装置







你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号