欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰192-133 HW-100带表高度卡尺

2023-01-03 76 收藏 返回列表

Mitutoyo三丰192-133 HW-100带表高度卡尺

选件

No.07GZA000: 划线器

No.953638: 固定杆(长度: 50mm)

No.900209: 固定杆(长度: 100mm)

No.900321: 旋转夹钳(带燕尾槽, ø4和ø8孔)

No.902053: 旋转夹钳(带燕尾槽, ø6和ø8孔)

注: 杠杆表可用固定杆和夹钳安装在高度卡尺上

带表高度卡尺

192系列 — 带有数字计数器

HW

规格

货号型号

测量范围

(mm)

最大允许误差*

(mm)/E MPE

分度值

(mm)

高度

(mm)

质量

(kg)

192-130 HW-30 0 - 300 ±0.03

0.01

470 4.2

192-131 HW-45 0 - 450 ±0.05

648 9.2

192-132 HW-60 0 - 600 798 9.8

192-133 HW-100 0 - 1000 ±0.07 1220 17.0

* 最大允许误差・E MPE是根据ISO/TR 14253-6: 2012进行了修订的JIS B 7517: 2018中的一个术语(符号)

613581-023 BM3 1.21-0/JC 613581-023

613581-033 BM3 1.21-1/JC 613581-033

613581-04 BM3 1.21-2 613581-04

613582-023 BM3 1.22-0/JC 613582-023

613582-033 BM3 1.22-1/JC 613582-033

613582-04 BM3 1.22-2 613582-04

613583-023 BM3 1.23-0/JC 613583-023

613583-033 BM3 1.23-1/JC 613583-033

613583-04 BM3 1.23-2 613583-04

613584-023 BM3 1.24-0/JC 613584-023

613584-033 BM3 1.24-1/JC 613584-033

613584-04 BM3 1.24-2 613584-04

613585-023 BM3 1.25-0/JC 613585-023

613585-033 BM3 1.25-1/JC 613585-033

613585-04 BM3 1.25-2 613585-04

613586-023 BM3 1.26-0/JC 613586-023

613586-033 BM3 1.26-1/JC 613586-033

613586-04 BM3 1.26-2 613586-04

613587-023 BM3 1.27-0/JC 613587-023

613587-033 BM3 1.27-1/JC 613587-033

613587-04 BM3 1.27-2 613587-04

613588-023 BM3 1.28-0/JC 613588-023

613588-033 BM3 1.28-1/JC 613588-033

613588-04 BM3 1.28-2 613588-04

613589-023 BM3 1.29-0/JC 613589-023

613589-033 BM3 1.29-1/JC 613589-033

613589-04 BM3 1.29-2 613589-04

613590-023 BM3 1.3-0/JC 613590-023

613590-033 BM3 1.3-1/JC 613590-033

613590-04 BM3 1.30-2 613590-04

613591-023 BM3 1.31-0/JC 613591-023

613591-033 BM3 1.31-1/JC 613591-033

613591-04 BM3 1.31-2 613591-04

613592-023 BM3 1.32-0/JC 613592-023

613592-033 BM3 1.32-1/JC 613592-033

613592-04 BM3 1.32-2 613592-04

613593-023 BM3 1.33-0/JC 613593-023

613593-033 BM3 1.33-1/JC 613593-033

613593-04 BM3 1.33-2 613593-04

613594-023 BM3 1.34-0/JC 613594-023

613594-033 BM3 1.34-1/JC 613594-033

613594-04 BM3 1.34-2 613594-04

613595-023 BM3 1.35-0/JC 613595-023

613595-033 BM3 1.35-1/JC 613595-033

613595-04 BM3 1.35-2 613595-04

613596-023 BM3 1.36-0/JC 613596-023

613596-033 BM3 1.36-1/JC 613596-033

613596-04 BM3 1.36-2 613596-04

613597-023 BM3 1.37-0/JC 613597-023

613597-033 BM3 1.37-1/JC 613597-033

613597-04 BM3 1.37-2 613597-04

613598-023 BM3 1.38-0/JC 613598-023

613598-033 BM3 1.38-1/JC 613598-033

613598-04 BM3 1.38-2 613598-04

613599-023 BM3 1.39-0/JC 613599-023

613599-033 BM3 1.39-1/JC 613599-033

613599-04 BM3 1.39-2 613599-04

613600-023 BM3 1.4-0/JC 613600-023

613600-033 BM3 1.4-1/JC 613600-033

613600-04 BM3 1.40-2 613600-04

613601-023 BM3 1.41-0/JC 613601-023

613601-033 BM3 1.41-1/JC 613601-033

613601-04 BM3 1.41-2 613601-04

613602-023 BM3 1.42-0/JC 613602-023

613602-033 BM3 1.42-1/JC 613602-033

613602-04 BM3 1.42-2 613602-04





你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号