欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
160-131 C60游标卡尺Mitutoyo三丰
游标卡尺
160系列 — 带有圆弧刃量爪和微动装置
C · CM
可从上侧和下侧的游标刻度分别对内侧和
外侧测量值进行读数。
● 内侧可以从最小内侧测量长度开始测量。
● 带有微动装置(CM系列)。
613676-02 BM3 60-0 613676-02
613676-03 BM3 60-1 613676-03
613677-03 BM3 70-1 613677-03
613678-033 BM3 80-1/JC 613678-033
613679-03 BM3 90-1 613679-03
613679-04 BM3 90-2 613679-04
613681-033 BM3 100-1/JC 613681-033
613803-023 BM3 150-0/JC 613803-023
613803-03 BM3 150-1 613803-03
613803-04 BM3 150-2 613803-04
613804-033 BM3 175-1/JC 613804-033
613683-04 BM3 300-2 613683-04
613683-043 BM3 300-2/JC 613683-043
613684-023 BM3 400-0/JC 613684-023
614641-03 BM4 1.5-1 614641-03
614516-03 BM4 1.6-1 614516-03
614517-03 BM4 1.7-1 614517-03
614518-03 BM4 1.8-1 614518-03
614519-03 BM4 1.9-1 614519-03
614674-04 BM4 40.0-2 614674-04
614676-02 BM4 60.0-0 614676-02
614801-02 BM4 75.0-0 614801-02
614801-03 BM4 75.0-1 614801-03
614801-04 BM4 75.0-2 614801-04
614803-04 BM4 150-2 614803-04
614804-04 BM4 175-2 614804-04
516-941-30 BM1-103-K 516-941-30
516-994-30 BM1-46-K 516-994-30
516-965-30 BM1-32-K 516-965-30
516-973-30 BM1-18-K 516-973-30
516-981-30 BM1-9L-K 516-981-30
516-985-30 BM1-9S-K 516-985-30
516-341-30 BM3-103-K 516-341-30
516-349-30 BM3-76-K 516-349-30
516-394-30 BM3-46-K 516-394-30
516-365-30 BM3-32-K 516-365-30
516-977-30 BM1-10-K 516-977-30
516-937-30 BM1-112-K 516-937-30
516-373-30 BM3-18-K 516-373-30
613641-023 BM3 1.5-0/JC 613641-023
613516-023 BM3 1.6-0/JC 613516-023
613517-023 BM3 1.7-0/JC 613517-023
613518-023 BM3 1.8-0/JC 613518-023
613519-023 BM3 1.9-0/JC 613519-023
614621-02 BM4 11.0-0 614621-02
614651-02 BM4 11.5-0 614651-02
614622-02 BM4 12.0-0 614622-02
614652-02 BM4 12.5-0 614652-02
614623-02 BM4 13.0-0 614623-02
614653-02 BM4 13.5-0 614653-02
614624-02 BM4 14.0-0 614624-02
614654-02 BM4 14.5-0 614654-02
614625-02 BM4 15.0-0 614625-02
614655-02 BM4 15.5-0 614655-02
613626-03 BM3 16-1 613626-03
613656-03 BM3 16.5-1 613656-03
613627-03 BM3 17-1 613627-03
613657-03 BM3 17.5-1 613657-03
613854-03 BM3 17.6-1 613854-03
613628-03 BM3 18-1 613628-03
613658-03 BM3 18.5-1 613658-03
613629-03 BM3 19-1 613629-03
613659-03 BM3 19.5-1 613659-03
613672-03 BM3 20-1 613672-03
613855-03 BM3 20.2-1 613855-03
613660-03 BM3 20.5-1 613660-03
611626-02 BM1 16-0 611626-02
611656-02 BM1 16.5-0 611656-02
611627-02 BM1 17-0 611627-02
611657-02 BM1 17.5-0 611657-02
611854-02 BM1 17.6-0 611854-02
611628-02 BM1 18-0 611628-02
611658-02 BM1 18.5-0 611658-02
611629-02 BM1 19-0 611629-02
611659-02 BM1 19.5-0 611659-02
611672-02 BM1 20-0 611672-02
611855-02 BM1 20.2-0 611855-02
611660-02 BM1 20.5-0 611660-02
611506-02 BM1 0.5-0 611506-02
613631-04 BM3 21-2 613631-04
613661-04 BM3 21.5-2 613661-04
613632-04 BM3 22-2 613632-04
613662-04 BM3 22.5-2 613662-04
613856-04 BM3 22.8-2 613856-04
613633-04 BM3 23-2 613633-04
613663-04 BM3 23.5-2 613663-04
613634-04 BM3 24-2 613634-04
613664-04 BM3 24.5-2 613664-04
613635-04 BM3 25-2 613635-04
613754-04 BM3 25.25-2 613754-04
516-133-30 BM1-10G-1/JC 516-133-30
611684-03 BM1 400-1 611684-03
613616-02 BM3 6.0-0 613616-02
613646-02 BM3 6.5-0 613646-02
613617-02 BM3 7.0-0 613617-02
613647-02 BM3 7.5-0 613647-02
613851-02 BM3 7.7-0 613851-02
613618-02 BM3 8.0-0 613618-02
613648-02 BM3 8.5-0 613648-02
613619-02 BM3 9.0-0 613619-02
613649-02 BM3 9.5-0 613649-02