欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰CG-10A 526-101内径表

2022-12-26 54 收藏 返回列表

Mitutoyo三丰CG-10A 526-101内径表

●指针式指示表

●指示表保护罩: No.21DZA000

详细信息参见C-45页

■ 推荐指针式指示表、数显指示表

(详细信息参见F部介绍)

●No.2046AB(分度值0.01 mm、测量范围10 mm)

●No.2972AB

(单转型、分度值0.01 mm、测量范围1 mm)

●No.2109AB-10(分度值0.001 mm、测量范围1 mm)

●No.2900AB-10

(单转型、分度值0.001 mm、测量范围0.08 mm)

●No.543-310B, ID-C112GXB

内径表专用ABS数显指示表

(分辨力0.001 mm)

539-114-40 AT103-250F 539-114-40

539-115-40 AT103-300F 539-115-40

539-116-40 AT103-350F 539-116-40

539-117-40 AT103-400F 539-117-40

539-118-40 AT103-450F 539-118-40

539-119-40 AT103-500F 539-119-40

539-121-40 AT103-600F 539-121-40

539-123-40 AT103-700F 539-123-40

539-124-40 AT103-750F 539-124-40

539-125-40 AT103-800F 539-125-40

539-126-40 AT103-900F 539-126-40

539-127-40 AT103-1000F 539-127-40

539-128-40 AT103-1100F 539-128-40

539-129-40 AT103-1200F 539-129-40

539-130-40 AT103-1300F 539-130-40

539-131-40 AT103-1400F 539-131-40

539-132-40 AT103-1500F 539-132-40

539-133-40 AT103-1600F 539-133-40

539-134-40 AT103-1700F 539-134-40

539-135-40 AT103-1800F 539-135-40

539-136-40 AT103-2000F 539-136-40

539-143-30 AT103-3250 539-143-30

539-144-30 AT103-3500 539-144-30

539-145-30 AT103-3750 539-145-30

539-146-30 AT103-4000 539-146-30

539-147-30 AT103-4250 539-147-30

539-148-30 AT103-4500 539-148-30

539-149-30 AT103-4750 539-149-30

539-150-30 AT103-5000 539-150-30

539-151-30 AT103-5250 539-151-30

539-152-30 AT103-5500 539-152-30

539-153-30 AT103-5750 539-153-30

539-154-30 AT103-6000 539-154-30

539-201-40 AT113-100F 539-201-40

539-202-40 AT113-150F 539-202-40

539-203-40 AT113-200F 539-203-40

539-204-40 AT113-250F 539-204-40

539-205-40 AT113-300F 539-205-40

539-206-40 AT113-350F 539-206-40







你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号