欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰孔径千分尺368-001 368-002

2022-12-26 14 收藏 返回列表

Mitutoyo三丰孔径千分尺368-001 368-002

规格

货号型号测量范围 (mm)*2 分度值 (mm) 最大允许误差 J MPE (μm)*1 接长杆 (选件)

(二爪式)

368-001 D1 2 - 2.5

0.001 ±2 (最大差值2)

368-002 D2 2.5 - 3

368-003 E1 3 - 4

368-004 E2 4 - 5

368-005 E3 5 - 6

(三爪式)

952322 (100mm)

368-161 HT-8R 6 - 8

368-162 HT-10R 8 - 10

368-163 HT-12R 10 - 12

368-164 HT-16R 12 - 16

0.005

±3 (最大差值3)

952621 (150mm)

368-165 HT-20R 16 - 20

368-166 HT-25R 20 - 25

952622 (150mm)

368-167 HT-30R 25 - 30

368-168 HT-40R 30 - 40

368-169 HT-50R 40 - 50

368-170 HT-63R 50 - 63

952623 (150mm)

368-171 HT-75R 62 - 75

368-172 HT-88R 75 - 88 ±4 (最大差值4)

368-173 HT-100R 87 - 100

368-174 HT-125R 100 - 125

±5 (最大差值5)

368-175 HT-150R 125 - 150

368-176 HT-175R 150 - 175

368-177 HT-200R 175 - 200

368-178 HT-225R 200 - 225

±6 (最大差值6)

368-179 HT-250R 225 - 250

368-180 HT-275R 250 - 275

368-181 HT-300R 275 - 300

*1:允许误差的差值限制在此范围内(如括号中所示),并且是在整个测量表面与被测物体接触的情况下进行测量。

*2:使用标配之外的测头无法更改测量范围(无法保证测量精度)。

请注意,设置环规为选件

611891-02 BM1 0.49-0 611891-02

611755-02 BM1 35-0 611755-02

611674-02 BM1 40-0 611674-02

613611-013 BM3 1-K/JC 613611-013

613561-013 BM3 1.01-K/JC 613561-013

613562-013 BM3 1.02-K/JC 613562-013

613563-013 BM3 1.03-K/JC 613563-013

613564-013 BM3 1.04-K/JC 613564-013

613565-013 BM3 1.05-K/JC 613565-013

613566-013 BM3 1.06-K/JC 613566-013

613567-013 BM3 1.07-K/JC 613567-013

613568-013 BM3 1.08-K/JC 613568-013

613569-013 BM3 1.09-K/JC 613569-013

613570-013 BM3 1.1-K/JC 613570-013

613571-013 BM3 1.11-K/JC 613571-013

613572-013 BM3 1.12-K/JC 613572-013

613573-013 BM3 1.13-K/JC 613573-013

613574-013 BM3 1.14-K/JC 613574-013

613575-013 BM3 1.15-K/JC 613575-013

613576-013 BM3 1.16-K/JC 613576-013

613577-013 BM3 1.17-K/JC 613577-013

613578-013 BM3 1.18-K/JC 613578-013

613579-013 BM3 1.19-K/JC 613579-013

613580-013 BM3 1.2-K/JC 613580-013

613581-013 BM3 1.21-K/JC 613581-013

613582-013 BM3 1.22-K/JC 613582-013

613583-013 BM3 1.23-K/JC 613583-013

613584-013 BM3 1.24-K/JC 613584-013

613585-013 BM3 1.25-K/JC 613585-013

613586-013 BM3 1.26-K/JC 613586-013

613587-013 BM3 1.27-K/JC 613587-013

613588-013 BM3 1.28-K/JC 613588-013

613589-013 BM3 1.29-K/JC 613589-013

613590-013 BM3 1.3-K/JC 613590-013

613591-013 BM3 1.31-K/JC 613591-013

613592-013 BM3 1.32-K/JC 613592-013

613593-013 BM3 1.33-K/JC 613593-013

613594-013 BM3 1.34-K/JC 613594-013

613595-013 BM3 1.35-K/JC 613595-013

613596-013 BM3 1.36-K/JC 613596-013

613597-013 BM3 1.37-K/JC 613597-013

613598-013 BM3 1.38-K/JC 613598-013

613599-013 BM3 1.39-K/JC 613599-013

613600-013 BM3 1.4-K/JC 613600-013

613601-013 BM3 1.41-K/JC 613601-013

613602-013 BM3 1.42-K/JC 613602-013

613603-013 BM3 1.43-K/JC 613603-013

613604-013 BM3 1.44-K/JC 613604-013

613605-013 BM3 1.45-K/JC 613605-013

613606-013 BM3 1.46-K/JC 613606-013

613607-013 BM3 1.47-K/JC 613607-013

613608-013 BM3 1.48-K/JC 613608-013

613609-013 BM3 1.49-K/JC 613609-013

613682-02 BM3 200-0 613682-02

614616-03 BM4 6.0-1 614616-03

614646-03 BM4 6.5-1 614646-03

614617-03 BM4 7.0-1 614617-03

614647-03 BM4 7.5-1 614647-03

614618-03 BM4 8.0-1 614618-03

614648-03 BM4 8.5-1 614648-03

614619-03 BM4 9.0-1 614619-03

614649-03 BM4 9.5-1 614649-03

614671-03 BM4 10.0-1 614671-03

614650-03 BM4 10.5-1 614650-03

516-106 BM1-10M-0 516-106

611621-03 BM1 11.0-1 611621-03

611651-03 BM1 11.5-1 611651-03

611622-03 BM1 12-1 611622-03

611652-03 BM1 12.5-1 611652-03

611853-03 BM1 12.9-1 611853-03

611623-03 BM1 13-1 611623-03

611653-03 BM1 13.5-1 611653-03

611624-03 BM1 14-1 611624-03

611654-03 BM1 14.5-1 611654-03

611625-03 BM1 15-1 611625-03

611655-03 BM1 15.5-1 611655-03

611683-03 BM1 300-1 611683-03

612612-043 BM2 2-2/JC 612612-043

613801-013 BM3 75-K/JC 613801-013

614674-03 BM4 40.0-1 614674-03

611754-02 BM1 25.25-0 611754-02

611673-02 BM1 30-0 611673-02







你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号