欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
Mitutoyo三丰468-174 HTD-125R孔径千分尺
Holtest (孔径千分尺)
●简单准确测量内径尺寸
468系列 — 数显Holtest
(三爪孔径千分尺) HTD-R
516-101 BM1-10N-1 516-101
611825-013 BM1 0.3-K/JC 611825-013
611876-013 BM1 0.31-K/JC 611876-013
611877-013 BM1 0.32-K/JC 611877-013
611878-013 BM1 0.33-K/JC 611878-013
611879-013 BM1 0.34-K/JC 611879-013
611826-013 BM1 0.35-K/JC 611826-013
611880-013 BM1 0.36-K/JC 611880-013
611881-013 BM1 0.37-K/JC 611881-013
611882-013 BM1 0.38-K/JC 611882-013
611883-013 BM1 0.39-K/JC 611883-013
613551-023 BM3 0.991-0/JC 613551-023
613552-023 BM3 0.992-0/JC 613552-023
613553-023 BM3 0.993-0/JC 613553-023
613554-023 BM3 0.994-0/JC 613554-023
613555-023 BM3 0.995-0/JC 613555-023
613556-023 BM3 0.996-0/JC 613556-023
613557-023 BM3 0.997-0/JC 613557-023
613558-023 BM3 0.998-0/JC 613558-023
613559-023 BM3 0.999-0/JC 613559-023
613520-023 BM3 1.0005-0/JC 613520-023
613521-023 BM3 1.001-0/JC 613521-023
613522-023 BM3 1.002-0/JC 613522-023
613523-023 BM3 1.003-0/JC 613523-023
613524-023 BM3 1.004-0/JC 613524-023
613525-023 BM3 1.005-0/JC 613525-023
613526-023 BM3 1.006-0/JC 613526-023
613527-023 BM3 1.007-0/JC 613527-023
613528-023 BM3 1.008-0/JC 613528-023
613529-023 BM3 1.009-0/JC 613529-023
611804-03 BM1 175-1 611804-03
516-132-30 BM1-10G-0/JC 516-132-30
613551-043 BM3 0.991-2/JC 613551-043
613552-043 BM3 0.992-2/JC 613552-043
613553-043 BM3 0.993-2/JC 613553-043
613554-043 BM3 0.994-2/JC 613554-043
613555-043 BM3 0.995-2/JC 613555-043
613556-043 BM3 0.996-2/JC 613556-043
613557-043 BM3 0.997-2/JC 613557-043
613558-043 BM3 0.998-2/JC 613558-043
613559-043 BM3 0.999-2/JC 613559-043
613520-043 BM3 1.0005-2/JC 613520-043
613521-043 BM3 1.001-2/JC 613521-043
613522-043 BM3 1.002-2/JC 613522-043
613523-043 BM3 1.003-2/JC 613523-043
613524-043 BM3 1.004-2/JC 613524-043
613525-043 BM3 1.005-2/JC 613525-043
613526-043 BM3 1.006-2/JC 613526-043
613527-043 BM3 1.007-2/JC 613527-043
613528-043 BM3 1.008-2/JC 613528-043
613529-043 BM3 1.009-2/JC 613529-043
613681-043 BM3 100-2/JC 613681-043
613612-023 BM3 2-0/JC 613612-023
613642-023 BM3 2.5-0/JC 613642-023
613613-023 BM3 3-0/JC 613613-023
613643-023 BM3 3.5-0/JC 613643-023
613614-023 BM3 4-0/JC 613614-023
613644-023 BM3 4.5-0/JC 613644-023
613615-023 BM3 5-0/JC 613615-023
613850-023 BM3 5.1-0/JC 613850-023
613645-023 BM3 5.5-0/JC 613645-023
613684-03 BM3 400-1 613684-03
516-990 BM1-9LT-0 516-990
516-185 BM3-10MG-0 516-185
516-467 BM4-32-1 516-467
612611-02 BM2 1.0-0 612611-02
612611-033 BM2 1-1/JC 612611-033
613755-03 BM3 35-1 613755-03
516-360 BM3-47-2 516-360
516-821 BM5-1-1 516-821
614802-04 BM4 125-2 614802-04
516-374 BM3-18-0 516-374
613679-02 BM3 90-0 613679-02
516-166 BM3-8M-1 516-166
612612-02 BM2 2.0-0 612612-02
613675-04 BM3 50-2 613675-04
516-823 BM5-2-1 516-823
516-832 BM3-1-0 516-832
516-187-30 BM3-10MG-2/JC 516-187-30
516-944 BM1-103-2 516-944
611841-04 BM1 700-2 611841-04
613805-03 BM3 250-1 613805-03
611551-04 BM1 0.991-2 611551-04
611552-04 BM1 0.992-2 611552-04
611553-04 BM1 0.993-2 611553-04
611554-04 BM1 0.994-2 611554-04
611555-04 BM1 0.995-2 611555-04
611556-04 BM1 0.996-2 611556-04
611557-04 BM1 0.997-2 611557-04
611558-04 BM1 0.998-2 611558-04
611559-04 BM1 0.999-2 611559-04
611520-04 BM1 1.0005-2 611520-04