欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰微分头150-212-10 MHN2-25LTA

2022-12-16 47 收藏 返回列表

Mitutoyo三丰微分头150-212-10 MHN2-25LTA

■ 通用规格

●分度值 0.01mm

(0.001mm 带游标)

●螺距 0.5mm

●测量面 材质: 硬质合金

(测微螺杆是合金工具钢)

硬度: 90HRA以上

(测微螺杆是60HRC以上)

磨光表面

●读数部表面处理: 电镀硬铬

测微头

150系列 — 中型标准型

MHN

● 测量范围为25mm的通用型

613803-02 BM3 150-0 613803-02

516-136-30 BM1-10MG-1/JC 516-136-30

516-968 BM1-32-2 516-968

613506-03 BM3 0.5-1 613506-03

611823-04 BM1 0.20-2 611823-04

611868-04 BM1 0.21-2 611868-04

611869-04 BM1 0.22-2 611869-04

611870-04 BM1 0.23-2 611870-04

611871-04 BM1 0.24-2 611871-04

611824-04 BM1 0.25-2 611824-04

611872-04 BM1 0.26-2 611872-04

611873-04 BM1 0.27-2 611873-04

611874-04 BM1 0.28-2 611874-04

611875-04 BM1 0.29-2 611875-04

516-132 BM1-10G-0 516-132

613804-03 BM3 175-1 613804-03

611685-04 BM1 500-2 611685-04

611755-03 BM1 35-1 611755-03

611674-03 BM1 40-1 611674-03

516-381-30 BM3-9L-K 516-381-30

516-385-30 BM3-9S-K 516-385-30

516-957-30 BM1-47-K 516-957-30

516-357-30 BM3-47-K 516-357-30

516-949-30 BM1-76-K 516-949-30

516-353-30 BM3-56-K 516-353-30

516-337-30 BM3-112-K 516-337-30

516-940 BM1-112-2 516-940

516-942 BM1-103-0 516-942

516-943 BM1-103-1 516-943

516-951 BM1-76-1 516-951

516-952 BM1-76-2 516-952

516-955 BM1-56-1 516-955

516-959 BM1-47-1 516-959

516-997 BM1-46-2 516-997

516-967 BM1-32-1 516-967

516-982 BM1-9L-0 516-982

516-986 BM1-9S-0 516-986

516-702 BM1-8R-0 516-702

516-340 BM3-112-2 516-340

516-343 BM3-103-1 516-343

516-351 BM3-76-1 516-351

516-354 BM3-56-0 516-354

516-355 BM3-56-1 516-355

516-366 BM3-32-0 516-366

516-382 BM3-9L-0 516-382

516-384 BM3-9L-2 516-384

516-386 BM3-9S-0 516-386

516-388 BM3-9S-2 516-388

516-103 BM1-10N-0 516-103

516-980 BM1-10-2 516-980

516-111 BM1-16-0 516-111

516-112 BM1-16-1 516-112

516-136 BM1-10MG-1 516-136

516-157 BM3-10M-1 516-157

516-162 BM3-16-1 516-162

516-165 BM3-8M-0 516-165

516-438 BM4-112-0 516-438

516-439 BM4-112-1 516-439

516-444 BM4-103-2 516-444

516-820 BM5-1-0 516-820

516-822 BM5-2-0 516-822

516-498 セラダンサマスタ 10C 516-498

516-499 セラダンサマスタ 300C 516-499

516-134-30 BM1-10G-2/JC 516-134-30

516-137-30 BM1-10MG-2/JC 516-137-30

516-185-30 BM3-10MG-0/JC 516-185-30

611823-02 BM1 0.20-0 611823-02

611868-02 BM1 0.21-0 611868-02

611869-02 BM1 0.22-0 611869-02

611870-02 BM1 0.23-0 611870-02

611871-02 BM1 0.24-0 611871-02

611824-02 BM1 0.25-0 611824-02

611872-02 BM1 0.26-0 611872-02

611873-02 BM1 0.27-0 611873-02

611874-02 BM1 0.28-0 611874-02

611875-02 BM1 0.29-0 611875-02

611825-03 BM1 0.30-1 611825-03

611825-04 BM1 0.30-2 611825-04

611876-03 BM1 0.31-1 611876-03

611876-04 BM1 0.31-2 611876-04

611877-03 BM1 0.32-1 611877-03

611877-04 BM1 0.32-2 611877-04

611878-03 BM1 0.33-1 611878-03

611878-04 BM1 0.33-2 611878-04

611879-03 BM1 0.34-1 611879-03

611879-04 BM1 0.34-2 611879-04

611826-03 BM1 0.35-1 611826-03

611826-04 BM1 0.35-2 611826-04

611880-03 BM1 0.36-1 611880-03

611880-04 BM1 0.36-2 611880-04

611881-03 BM1 0.37-1 611881-03

611881-04 BM1 0.37-2 611881-04

611882-03 BM1 0.38-1 611882-03

611882-04 BM1 0.38-2 611882-04

611883-03 BM1 0.39-1 611883-03

611883-04 BM1 0.39-2 611883-04

611827-013 BM1 0.4-K/JC 611827-013

611884-013 BM1 0.41-K/JC 611884-013

611885-013 BM1 0.42-K/JC 611885-013

611886-013 BM1 0.43-K/JC 611886-013

611887-013 BM1 0.44-K/JC 611887-013

611828-013 BM1 0.45-K/JC 611828-013

611888-013 BM1 0.46-K/JC 611888-013

611889-013 BM1 0.47-K/JC 611889-013

611890-013 BM1 0.48-K/JC 611890-013

611891-013 BM1 0.49-K/JC 611891-013

611892-02 BM1 0.51-0 611892-02

611893-02 BM1 0.52-0 611893-02

611894-02 BM1 0.53-0 611894-02

611895-02 BM1 0.54-0 611895-02

611896-02 BM1 0.55-0 611896-02

611897-02 BM1 0.56-0 611897-02

611898-02 BM1 0.57-0 611898-02

611899-02 BM1 0.58-0 611899-02

611900-02 BM1 0.59-0 611900-02

611901-02 BM1 0.60-0 611901-02

611902-02 BM1 0.61-0 611902-02

611903-02 BM1 0.62-0 611903-02

611904-02 BM1 0.63-0 611904-02

611905-02 BM1 0.64-0 611905-02

611906-02 BM1 0.65-0 611906-02

611907-02 BM1 0.66-0 611907-02

611908-02 BM1 0.67-0 611908-02

611909-02 BM1 0.68-0 611909-02

611910-02 BM1 0.69-0 611910-02

611911-013 BM1 0.7-K/JC 611911-013

611912-013 BM1 0.71-K/JC 611912-013

611913-013 BM1 0.72-K/JC 611913-013

611914-013 BM1 0.73-K/JC 611914-013

611915-013 BM1 0.74-K/JC 611915-013

611916-013 BM1 0.75-K/JC 611916-013

611917-013 BM1 0.76-K/JC 611917-013

611918-013 BM1 0.77-K/JC 611918-013

611919-013 BM1 0.78-K/JC 611919-013

611920-013 BM1 0.79-K/JC 611920-013

611921-013 BM1 0.8-K/JC 611921-013

611922-013 BM1 0.81-K/JC 611922-013

611923-013 BM1 0.82-K/JC 611923-013

611924-013 BM1 0.83-K/JC 611924-013

611925-013 BM1 0.84-K/JC 611925-013

611926-013 BM1 0.85-K/JC 611926-013

611927-013 BM1 0.86-K/JC 611927-013

611928-013 BM1 0.87-K/JC 611928-013

611929-013 BM1 0.88-K/JC 611929-013

611930-013 BM1 0.89-K/JC 611930-013

611931-03 BM1 0.90-1 611931-03

611931-04 BM1 0.90-2 611931-04

611932-03 BM1 0.91-1 611932-03

611932-04 BM1 0.91-2 611932-04

611933-03 BM1 0.92-1 611933-03

611933-04 BM1 0.92-2 611933-04

611934-03 BM1 0.93-1 611934-03

611934-04 BM1 0.93-2 611934-04

611935-03 BM1 0.94-1 611935-03

611935-04 BM1 0.94-2 611935-04

611936-03 BM1 0.95-1 611936-03

611936-04 BM1 0.95-2 611936-04

611937-03 BM1 0.96-1 611937-03

611937-04 BM1 0.96-2 611937-04

611938-03 BM1 0.97-1 611938-03

611938-04 BM1 0.97-2 611938-04

611939-03 BM1 0.98-1 611939-03

611939-04 BM1 0.98-2 611939-04

611940-03 BM1 0.99-1 611940-03

611940-04 BM1 0.99-2 611940-04








你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号