欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
Mitutoyo三丰微分头150-196-10 MHN1-25TA
■ 通用规格
●分度值 0.01mm
(0.001mm 带游标)
●螺距 0.5mm
●测量面 材质: 硬质合金
(测微螺杆是合金工具钢)
硬度: 90HRA以上
(测微螺杆是60HRC以上)
磨光表面
●读数部表面处理: 电镀硬铬
613551-03 BM3 0.991-1 613551-03
613552-03 BM3 0.992-1 613552-03
613553-03 BM3 0.993-1 613553-03
613554-03 BM3 0.994-1 613554-03
613555-03 BM3 0.995-1 613555-03
613556-03 BM3 0.996-1 613556-03
613557-03 BM3 0.997-1 613557-03
613558-03 BM3 0.998-1 613558-03
613559-03 BM3 0.999-1 613559-03
613520-03 BM3 1.0005-1 613520-03
613521-03 BM3 1.001-1 613521-03
613522-03 BM3 1.002-1 613522-03
613523-03 BM3 1.003-1 613523-03
613524-03 BM3 1.004-1 613524-03
613525-03 BM3 1.005-1 613525-03
613526-03 BM3 1.006-1 613526-03
613527-03 BM3 1.007-1 613527-03
613528-03 BM3 1.008-1 613528-03
613529-03 BM3 1.009-1 613529-03
614803-03 BM4 150-1 614803-03
613755-013 BM3 35-K/JC 613755-013
614641-04 BM4 1.5-2 614641-04
614516-04 BM4 1.6-2 614516-04
614517-04 BM4 1.7-2 614517-04
614518-04 BM4 1.8-2 614518-04
614519-04 BM4 1.9-2 614519-04
516-133 BM1-10G-1 516-133
516-450 BM4-76-0 516-450
613804-04 BM3 175-2 613804-04
611911-02 BM1 0.70-0 611911-02
611912-02 BM1 0.71-0 611912-02
611913-02 BM1 0.72-0 611913-02
611914-02 BM1 0.73-0 611914-02
611915-02 BM1 0.74-0 611915-02
611916-02 BM1 0.75-0 611916-02
611917-02 BM1 0.76-0 611917-02
611918-02 BM1 0.77-0 611918-02
611919-02 BM1 0.78-0 611919-02
611920-02 BM1 0.79-0 611920-02
611921-02 BM1 0.80-0 611921-02
611922-02 BM1 0.81-0 611922-02
611923-02 BM1 0.82-0 611923-02
611924-02 BM1 0.83-0 611924-02
611925-02 BM1 0.84-0 611925-02
611926-02 BM1 0.85-0 611926-02
611927-02 BM1 0.86-0 611927-02
611928-02 BM1 0.87-0 611928-02
611929-02 BM1 0.88-0 611929-02
611930-02 BM1 0.89-0 611930-02
611756-04 BM1 45-2 611756-04
611675-04 BM1 50-2 611675-04
614520-02 BM4 1.0005-0 614520-02
614521-02 BM4 1.001-0 614521-02
614522-02 BM4 1.002-0 614522-02
614523-02 BM4 1.003-0 614523-02
614524-02 BM4 1.004-0 614524-02
614525-02 BM4 1.005-0 614525-02
614526-02 BM4 1.006-0 614526-02
614527-02 BM4 1.007-0 614527-02
614528-02 BM4 1.008-0 614528-02
614529-02 BM4 1.009-0 614529-02
614631-03 BM4 21.0-1 614631-03
614661-03 BM4 21.5-1 614661-03
614632-03 BM4 22.0-1 614632-03
614662-03 BM4 22.5-1 614662-03
614633-03 BM4 23.0-1 614633-03
614663-03 BM4 23.5-1 614663-03
614634-03 BM4 24.0-1 614634-03
614664-03 BM4 24.5-1 614664-03
614635-03 BM4 25.0-1 614635-03
613675-013 BM3 50-K/JC 613675-013
613616-043 BM3 6-2/JC 613616-043
613646-043 BM3 6.5-2/JC 613646-043
613617-043 BM3 7-2/JC 613617-043
613647-043 BM3 7.5-2/JC 613647-043
613851-043 BM3 7.7-2/JC 613851-043
613618-043 BM3 8-2/JC 613618-043
613648-043 BM3 8.5-2/JC 613648-043
613619-043 BM3 9-2/JC 613619-043
613649-043 BM3 9.5-2/JC 613649-043
613671-043 BM3 10-2/JC 613671-043
613852-043 BM3 10.3-2/JC 613852-043
613650-043 BM3 10.5-2/JC 613650-043
611827-03 BM1 0.40-1 611827-03
611884-03 BM1 0.41-1 611884-03
611885-03 BM1 0.42-1 611885-03
611886-03 BM1 0.43-1 611886-03
611887-03 BM1 0.44-1 611887-03
611828-03 BM1 0.45-1 611828-03
611888-03 BM1 0.46-1 611888-03
611889-03 BM1 0.47-1 611889-03
611890-03 BM1 0.48-1 611890-03
611891-03 BM1 0.49-1 611891-03
611804-02 BM1 175-0 611804-02
614616-04 BM4 6.0-2 614616-04
614646-04 BM4 6.5-2 614646-04
614617-04 BM4 7.0-2 614617-04
614647-04 BM4 7.5-2 614647-04
614618-04 BM4 8.0-2 614618-04
614648-04 BM4 8.5-2 614648-04
614619-04 BM4 9.0-2 614619-04
614649-04 BM4 9.5-2 614649-04
614671-04 BM4 10.0-2 614671-04
614650-04 BM4 10.5-2 614650-04
614803-02 BM4 150-0 614803-02
516-184-30 BM3-10G-2/JC 516-184-30
612612-03 BM2 2.0-1 612612-03
516-154 BM3-10N-2 516-154
516-938 BM1-112-0 516-938
611682-02 BM1 200-0 611682-02
516-442 BM4-103-0 516-442
611551-03 BM1 0.991-1 611551-03
611552-03 BM1 0.992-1 611552-03
611553-03 BM1 0.993-1 611553-03
611554-03 BM1 0.994-1 611554-03
611555-03 BM1 0.995-1 611555-03
611556-03 BM1 0.996-1 611556-03
611557-03 BM1 0.997-1 611557-03
611558-03 BM1 0.998-1 611558-03
611559-03 BM1 0.999-1 611559-03
611520-03 BM1 1.0005-1 611520-03
611521-03 BM1 1.001-1 611521-03
611522-03 BM1 1.002-1 611522-03
611523-03 BM1 1.003-1 611523-03
611524-03 BM1 1.004-1 611524-03
611525-03 BM1 1.005-1 611525-03
611526-03 BM1 1.006-1 611526-03
611527-03 BM1 1.007-1 611527-03
611528-03 BM1 1.008-1 611528-03
611529-03 BM1 1.009-1 611529-03
516-380 BM3-10-2 516-380
516-153 BM3-10N-1 516-153
611681-013 BM1 100-K/JC 611681-013
611821-03 BM1 0.10-1 611821-03
611860-03 BM1 0.11-1 611860-03
611861-03 BM1 0.12-1 611861-03
611862-03 BM1 0.13-1 611862-03
611863-03 BM1 0.14-1 611863-03
611822-03 BM1 0.15-1 611822-03
611864-03 BM1 0.16-1 611864-03
611865-03 BM1 0.17-1 611865-03
611866-03 BM1 0.18-1 611866-03
611867-03 BM1 0.19-1 611867-03
611676-03 BM1 60-1 611676-03
615612-03 BM5 2.0-1 615612-03
613802-033 BM3 125-1/JC 613802-033
614641-02 BM4 1.5-0 614641-02
614516-02 BM4 1.6-0 614516-02
614517-02 BM4 1.7-0 614517-02
614518-02 BM4 1.8-0 614518-02
614519-02 BM4 1.9-0 614519-02
611892-03 BM1 0.51-1 611892-03
611893-03 BM1 0.52-1 611893-03
611894-03 BM1 0.53-1 611894-03
611895-03 BM1 0.54-1 611895-03
611896-03 BM1 0.55-1 611896-03
611897-03 BM1 0.56-1 611897-03
611898-03 BM1 0.57-1 611898-03
611899-03 BM1 0.58-1 611899-03
611900-03 BM1 0.59-1 611900-03
611901-03 BM1 0.60-1 611901-03
611902-03 BM1 0.61-1 611902-03
611903-03 BM1 0.62-1 611903-03
611904-03 BM1 0.63-1 611904-03
611905-03 BM1 0.64-1 611905-03
611906-03 BM1 0.65-1 611906-03
611907-03 BM1 0.66-1 611907-03
611908-03 BM1 0.67-1 611908-03
611909-03 BM1 0.68-1 611909-03
611910-03 BM1 0.69-1 611910-03
611506-03 BM1 0.5-1 611506-03