欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!

青岛澳海源国际贸易有限公司

咨询电话:18511227625

Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰 您的位置: 首页 > 供应信息 > Mitutoyo三丰

Mitutoyo三丰342-261-30 CPM30-25MX尖爪千分尺

2022-12-14 25 收藏 返回列表

Mitutoyo三丰342-261-30 CPM30-25MX尖爪千分尺

尖爪千分尺

342, 112, 142系列

CPM-MX · CPM · CPM-K

● 尖型测微螺杆和测砧可用于测量钻孔、小

凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。

● 测砧尖端

613682-04 BM3 200-2 613682-04

516-156 BM3-10M-0 516-156

613641-033 BM3 1.5-1/JC 613641-033

613516-033 BM3 1.6-1/JC 613516-033

613517-033 BM3 1.7-1/JC 613517-033

613518-033 BM3 1.8-1/JC 613518-033

613519-033 BM3 1.9-1/JC 613519-033

611821-013 BM1 0.1-K/JC 611821-013

611861-013 BM1 0.12-K/JC 611861-013

611862-013 BM1 0.13-K/JC 611862-013

611863-013 BM1 0.14-K/JC 611863-013

611822-013 BM1 0.15-K/JC 611822-013

611864-013 BM1 0.16-K/JC 611864-013

611865-013 BM1 0.17-K/JC 611865-013

611866-013 BM1 0.18-K/JC 611866-013

611867-013 BM1 0.19-K/JC 611867-013

613685-023 BM3 500-0/JC 613685-023

614612-04 BM4 2.0-2 614612-04

614642-04 BM4 2.5-2 614642-04

614613-04 BM4 3.0-2 614613-04

614643-04 BM4 3.5-2 614643-04

614614-04 BM4 4.0-2 614614-04

614644-04 BM4 4.5-2 614644-04

614615-04 BM4 5.0-2 614615-04

614645-04 BM4 5.5-2 614645-04

614626-03 BM4 16.0-1 614626-03

614656-03 BM4 16.5-1 614656-03

614627-03 BM4 17.0-1 614627-03

614657-03 BM4 17.5-1 614657-03

614628-03 BM4 18.0-1 614628-03

614658-03 BM4 18.5-1 614658-03

614629-03 BM4 19.0-1 614629-03

614659-03 BM4 19.5-1 614659-03

614672-03 BM4 20.0-1 614672-03

614660-03 BM4 20.5-1 614660-03

516-443 BM4-103-1 516-443

614506-03 BM4 0.5-1 614506-03

611805-04 BM1 250-2 611805-04

516-979 BM1-10-1 516-979

613674-013 BM3 40-K/JC 613674-013

611845-02 BM1 1000-0 611845-02

516-378 BM3-10-0 516-378

516-953-30 BM1-56-K/JC 516-953-30

611756-013 BM1 45-K/JC 611756-013

611675-013 BM1 50-K/JC 611675-013

613802-023 BM3 125-0/JC 613802-023

613681-013 BM3 100-K/JC 613681-013

613685-033 BM3 500-1/JC 613685-033

516-358 BM3-47-0 516-358

613611-043 BM3 1-2/JC 613611-043

613561-043 BM3 1.01-2/JC 613561-043

613562-043 BM3 1.02-2/JC 613562-043

613563-043 BM3 1.03-2/JC 613563-043

613564-043 BM3 1.04-2/JC 613564-043

613565-043 BM3 1.05-2/JC 613565-043

613566-043 BM3 1.06-2/JC 613566-043

613567-043 BM3 1.07-2/JC 613567-043

613568-043 BM3 1.08-2/JC 613568-043

613569-043 BM3 1.09-2/JC 613569-043

613570-043 BM3 1.1-2/JC 613570-043

613571-043 BM3 1.11-2/JC 613571-043

613572-043 BM3 1.12-2/JC 613572-043

613573-043 BM3 1.13-2/JC 613573-043

613574-043 BM3 1.14-2/JC 613574-043

613575-043 BM3 1.15-2/JC 613575-043

613576-043 BM3 1.16-2/JC 613576-043

613577-043 BM3 1.17-2/JC 613577-043

613578-043 BM3 1.18-2/JC 613578-043

613579-043 BM3 1.19-2/JC 613579-043

613580-043 BM3 1.2-2/JC 613580-043

613581-043 BM3 1.21-2/JC 613581-043

613582-043 BM3 1.22-2/JC 613582-043

613583-043 BM3 1.23-2/JC 613583-043

613584-043 BM3 1.24-2/JC 613584-043

613585-043 BM3 1.25-2/JC 613585-043

613586-043 BM3 1.26-2/JC 613586-043

613587-043 BM3 1.27-2/JC 613587-043

613588-043 BM3 1.28-2/JC 613588-043

613589-043 BM3 1.29-2/JC 613589-043

613590-043 BM3 1.3-2/JC 613590-043

613591-043 BM3 1.31-2/JC 613591-043

613592-043 BM3 1.32-2/JC 613592-043

613593-043 BM3 1.33-2/JC 613593-043

613594-043 BM3 1.34-2/JC 613594-043

613595-043 BM3 1.35-2/JC 613595-043

613596-043 BM3 1.36-2/JC 613596-043

613597-043 BM3 1.37-2/JC 613597-043

613598-043 BM3 1.38-2/JC 613598-043

613599-043 BM3 1.39-2/JC 613599-043

613600-043 BM3 1.4-2/JC 613600-043

613601-043 BM3 1.41-2/JC 613601-043

613602-043 BM3 1.42-2/JC 613602-043

613603-043 BM3 1.43-2/JC 613603-043

613604-043 BM3 1.44-2/JC 613604-043

613605-043 BM3 1.45-2/JC 613605-043

613606-043 BM3 1.46-2/JC 613606-043

613607-043 BM3 1.47-2/JC 613607-043

613608-043 BM3 1.48-2/JC 613608-043

613609-043 BM3 1.49-2/JC 613609-043

613685-03 BM3 500-1 613685-03

516-152 BM3-10N-0 516-152

614626-04 BM4 16.0-2 614626-04

614656-04 BM4 16.5-2 614656-04

614627-04 BM4 17.0-2 614627-04

614657-04 BM4 17.5-2 614657-04

614628-04 BM4 18.0-2 614628-04

614658-04 BM4 18.5-2 614658-04

614629-04 BM4 19.0-2 614629-04

614659-04 BM4 19.5-2 614659-04

614672-04 BM4 20.0-2 614672-04

614660-04 BM4 20.5-2 614660-04

611690-03 BM1 2.0005-1 611690-03

611691-03 BM1 2.001-1 611691-03

611692-03 BM1 2.002-1 611692-03

611693-03 BM1 2.003-1 611693-03

611694-03 BM1 2.004-1 611694-03

611695-03 BM1 2.005-1 611695-03

611696-03 BM1 2.006-1 611696-03

611697-03 BM1 2.007-1 611697-03

611698-03 BM1 2.008-1 611698-03

611699-03 BM1 2.009-1 611699-03

613682-04 BM3 200-2 613682-04

516-156 BM3-10M-0 516-156

613641-033 BM3 1.5-1/JC 613641-033

613516-033 BM3 1.6-1/JC 613516-033

613517-033 BM3 1.7-1/JC 613517-033

613518-033 BM3 1.8-1/JC 613518-033

613519-033 BM3 1.9-1/JC 613519-033

611821-013 BM1 0.1-K/JC 611821-013

611861-013 BM1 0.12-K/JC 611861-013

611862-013 BM1 0.13-K/JC 611862-013

611863-013 BM1 0.14-K/JC 611863-013

611822-013 BM1 0.15-K/JC 611822-013

611864-013 BM1 0.16-K/JC 611864-013

611865-013 BM1 0.17-K/JC 611865-013

611866-013 BM1 0.18-K/JC 611866-013

611867-013 BM1 0.19-K/JC 611867-013

613685-023 BM3 500-0/JC 613685-023

614612-04 BM4 2.0-2 614612-04

614642-04 BM4 2.5-2 614642-04

614613-04 BM4 3.0-2 614613-04

614643-04 BM4 3.5-2 614643-04

614614-04 BM4 4.0-2 614614-04

614644-04 BM4 4.5-2 614644-04

614615-04 BM4 5.0-2 614615-04

614645-04 BM4 5.5-2 614645-04

614626-03 BM4 16.0-1 614626-03

614656-03 BM4 16.5-1 614656-03

614627-03 BM4 17.0-1 614627-03

614657-03 BM4 17.5-1 614657-03

614628-03 BM4 18.0-1 614628-03

614658-03 BM4 18.5-1 614658-03

614629-03 BM4 19.0-1 614629-03

614659-03 BM4 19.5-1 614659-03

614672-03 BM4 20.0-1 614672-03

614660-03 BM4 20.5-1 614660-03

516-443 BM4-103-1 516-443

614506-03 BM4 0.5-1 614506-03

611805-04 BM1 250-2 611805-04

516-979 BM1-10-1 516-979

613674-013 BM3 40-K/JC 613674-013

611845-02 BM1 1000-0 611845-02

516-378 BM3-10-0 516-378

516-953-30 BM1-56-K/JC 516-953-30

611756-013 BM1 45-K/JC 611756-013

611675-013 BM1 50-K/JC 611675-013

613802-023 BM3 125-0/JC 613802-023

613681-013 BM3 100-K/JC 613681-013

613685-033 BM3 500-1/JC 613685-033

516-358 BM3-47-0 516-358

613611-043 BM3 1-2/JC 613611-043

613561-043 BM3 1.01-2/JC 613561-043

613562-043 BM3 1.02-2/JC 613562-043

613563-043 BM3 1.03-2/JC 613563-043

613564-043 BM3 1.04-2/JC 613564-043

613565-043 BM3 1.05-2/JC 613565-043

613566-043 BM3 1.06-2/JC 613566-043

613567-043 BM3 1.07-2/JC 613567-043

613568-043 BM3 1.08-2/JC 613568-043

613569-043 BM3 1.09-2/JC 613569-043

613570-043 BM3 1.1-2/JC 613570-043

613571-043 BM3 1.11-2/JC 613571-043

613572-043 BM3 1.12-2/JC 613572-043

613573-043 BM3 1.13-2/JC 613573-043

613574-043 BM3 1.14-2/JC 613574-043

613575-043 BM3 1.15-2/JC 613575-043

613576-043 BM3 1.16-2/JC 613576-043

613577-043 BM3 1.17-2/JC 613577-043

613578-043 BM3 1.18-2/JC 613578-043

613579-043 BM3 1.19-2/JC 613579-043

613580-043 BM3 1.2-2/JC 613580-043

613581-043 BM3 1.21-2/JC 613581-043

613582-043 BM3 1.22-2/JC 613582-043

613583-043 BM3 1.23-2/JC 613583-043

613584-043 BM3 1.24-2/JC 613584-043

613585-043 BM3 1.25-2/JC 613585-043

613586-043 BM3 1.26-2/JC 613586-043

613587-043 BM3 1.27-2/JC 613587-043

613588-043 BM3 1.28-2/JC 613588-043

613589-043 BM3 1.29-2/JC 613589-043

613590-043 BM3 1.3-2/JC 613590-043

613591-043 BM3 1.31-2/JC 613591-043

613592-043 BM3 1.32-2/JC 613592-043

613593-043 BM3 1.33-2/JC 613593-043

613594-043 BM3 1.34-2/JC 613594-043

613595-043 BM3 1.35-2/JC 613595-043

613596-043 BM3 1.36-2/JC 613596-043

613597-043 BM3 1.37-2/JC 613597-043

613598-043 BM3 1.38-2/JC 613598-043

613599-043 BM3 1.39-2/JC 613599-043

613600-043 BM3 1.4-2/JC 613600-043

613601-043 BM3 1.41-2/JC 613601-043

613602-043 BM3 1.42-2/JC 613602-043

613603-043 BM3 1.43-2/JC 613603-043

613604-043 BM3 1.44-2/JC 613604-043

613605-043 BM3 1.45-2/JC 613605-043

613606-043 BM3 1.46-2/JC 613606-043

613607-043 BM3 1.47-2/JC 613607-043

613608-043 BM3 1.48-2/JC 613608-043

613609-043 BM3 1.49-2/JC 613609-043

613685-03 BM3 500-1 613685-03

516-152 BM3-10N-0 516-152

614626-04 BM4 16.0-2 614626-04

614656-04 BM4 16.5-2 614656-04

614627-04 BM4 17.0-2 614627-04

614657-04 BM4 17.5-2 614657-04

614628-04 BM4 18.0-2 614628-04

614658-04 BM4 18.5-2 614658-04

614629-04 BM4 19.0-2 614629-04

614659-04 BM4 19.5-2 614659-04

614672-04 BM4 20.0-2 614672-04

614660-04 BM4 20.5-2 614660-04

611690-03 BM1 2.0005-1 611690-03

611691-03 BM1 2.001-1 611691-03

611692-03 BM1 2.002-1 611692-03

611693-03 BM1 2.003-1 611693-03

611694-03 BM1 2.004-1 611694-03

611695-03 BM1 2.005-1 611695-03

611696-03 BM1 2.006-1 611696-03

611697-03 BM1 2.007-1 611697-03

611698-03 BM1 2.008-1 611698-03

611699-03 BM1 2.009-1 611699-03

(硬质合金头)半径约为0.3mm。

● CPM-MX:达到IP65尘/水防护等级数显千

分尺。

● 带有恒定测力的装置


尖爪千分尺

342, 112, 142系列

CPM-MX · CPM · CPM-K

● 尖型测微螺杆和测砧可用于测量钻孔、小

凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。

● 测砧尖端(硬质合金头)半径约为0.3mm






你觉得这篇文章怎么样?

0 0



鲁公网安备 37021002000949号