欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
Mitutoyo三丰342-251-30 CPM15-25MX尖爪千分尺
尖爪千分尺
342, 112, 142系列
CPM-MX · CPM · CPM-K
● 尖型测微螺杆和测砧可用于测量钻孔、小
凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。
● 测砧尖端(硬质合金头)半径约为0.3mm
通用规格
●CPM-MX电源
纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个
(标准附件,用于初次操作检查)
●CPM-MX电池寿命
通常使用情况下约2.4年
●CPM-MX的位置检出方式
电磁感应式旋转编码器
●标准附件
量杆1件(不包括0 - 25mm型)
扳手(No.301336) 1件
614653-02 BM4 13.5-0 614653-02
614624-02 BM4 14.0-0 614624-02
614654-02 BM4 14.5-0 614654-02
614625-02 BM4 15.0-0 614625-02
614655-02 BM4 15.5-0 614655-02
613626-03 BM3 16-1 613626-03
613656-03 BM3 16.5-1 613656-03
613627-03 BM3 17-1 613627-03
613657-03 BM3 17.5-1 613657-03
613854-03 BM3 17.6-1 613854-03
613628-03 BM3 18-1 613628-03
613658-03 BM3 18.5-1 613658-03
613629-03 BM3 19-1 613629-03
613659-03 BM3 19.5-1 613659-03
613672-03 BM3 20-1 613672-03
613855-03 BM3 20.2-1 613855-03
613660-03 BM3 20.5-1 613660-03
611626-02 BM1 16-0 611626-02
611656-02 BM1 16.5-0 611656-02
611627-02 BM1 17-0 611627-02
611657-02 BM1 17.5-0 611657-02
611854-02 BM1 17.6-0 611854-02
611628-02 BM1 18-0 611628-02
611658-02 BM1 18.5-0 611658-02
611629-02 BM1 19-0 611629-02
611659-02 BM1 19.5-0 611659-02
611672-02 BM1 20-0 611672-02
611855-02 BM1 20.2-0 611855-02
611660-02 BM1 20.5-0 611660-02
611506-02 BM1 0.5-0 611506-02
613631-04 BM3 21-2 613631-04
613661-04 BM3 21.5-2 613661-04
613632-04 BM3 22-2 613632-04
613662-04 BM3 22.5-2 613662-04
613856-04 BM3 22.8-2 613856-04
613633-04 BM3 23-2 613633-04
613663-04 BM3 23.5-2 613663-04
613634-04 BM3 24-2 613634-04
613664-04 BM3 24.5-2 613664-04
613635-04 BM3 25-2 613635-04
613754-04 BM3 25.25-2 613754-04
516-133-30 BM1-10G-1/JC 516-133-30
611684-03 BM1 400-1 611684-03
613616-02 BM3 6.0-0 613616-02
613646-02 BM3 6.5-0 613646-02
613617-02 BM3 7.0-0 613617-02
613647-02 BM3 7.5-0 613647-02
613851-02 BM3 7.7-0 613851-02
613618-02 BM3 8.0-0 613618-02
613648-02 BM3 8.5-0 613648-02
613619-02 BM3 9.0-0 613619-02
613649-02 BM3 9.5-0 613649-02
613671-02 BM3 10-0 613671-02
613852-02 BM3 10.3-0 613852-02
613650-02 BM3 10.5-0 613650-02
613803-033 BM3 150-1/JC 613803-033
614673-04 BM4 30.0-2 614673-04
516-137 BM1-10MG-2 516-137
516-113 BM1-16-2 516-113
611551-02 BM1 0.991-0 611551-02
611552-02 BM1 0.992-0 611552-02
611553-02 BM1 0.993-0 611553-02
611554-02 BM1 0.994-0 611554-02
611555-02 BM1 0.995-0 611555-02
611556-02 BM1 0.996-0 611556-02
611557-02 BM1 0.997-0 611557-02
611558-02 BM1 0.998-0 611558-02
611559-02 BM1 0.999-0 611559-02
611520-02 BM1 1.0005-0 611520-02
611521-02 BM1 1.001-0 611521-02
611522-02 BM1 1.002-0 611522-02
611523-02 BM1 1.003-0 611523-02
611524-02 BM1 1.004-0 611524-02
611525-02 BM1 1.005-0 611525-02
611526-02 BM1 1.006-0 611526-02
611527-02 BM1 1.007-0 611527-02
611528-02 BM1 1.008-0 611528-02
611529-02 BM1 1.009-0 611529-02
611631-03 BM1 21-1 611631-03
611661-03 BM1 21.5-1 611661-03