欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
TAIYO太阳铁工TAV3R-10FG005气动马达
型番 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | 停止トルク N・m | 起動トルク N・m | 許容軸荷重 | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 W | トルク N・m | 回転数 r/min | 空気消費量 l/min(ANR) | ラジアル荷重 N | スラスト荷重 N | F形(フランジ形) kg | L形(フート形) kg | ||||||
TAV3※-10 | TAV3S-10※ | - | 正転 | 66.2 | 0.053 | 12000 | 190 | 0.115 | 0.069 | 41.0 | 40.9 | 0.30 | 0.36 |
TAV3S-10※G005 | 1/5 | 66.2 | 0.265 | 2400 | 190 | 0.475 | 0.284 | 70.0 | 73.5 | 0.30 | 0.36 | ||
TAV3R-10※ | - | 正逆転 | 73.5 | 0.050 | 14000 | 210 | 0.108 | 0.065 | 39.0 | 32.7 | 0.30 | 0.36 | |
TAV3R-10※G005 | 1/5 | 73.5 | 0.250 | 2800 | 210 | 0.461 | 0.277 | 66.5 | 65.5 | 0.30 | 0.36 | ||
TAV3※-20 | TAV3S-20※ | - | 正転 | 147 | 0.127 | 11000 | 340 | 0.222 | 0.134 | 137 | 104 | 0.48 | 0.62 |
TAV3S-20※G005 | 1/4.83 | 147 | 0.624 | 2250 | 340 | 1.07 | 0.642 | 233 | 162 | 0.48 | 0.62 | ||
TAV3S-20※G023 | 1/23.3 | 147 | 2.96 | 475 | 340 | 5.16 | 3.10 | 392 | 198 | 0.60 | 0.75 | ||
TAV3R-20※ | - | 正逆転 | 132 | 0.115 | 11000 | 350 | 0.177 | 0.108 | 137 | 99 | 0.48 | 0.62 | |
TAV3R-20※G005 | 1/4.83 | 132 | 0.562 | 2250 | 350 | 0.852 | 0.512 | 233 | 162 | 0.48 | 0.62 | ||
TAV3R-20※G023 | 1/23.3 | 132 | 2.66 | 475 | 350 | 4.11 | 2.47 | 392 | 198 | 0.60 | 0.75 | ||
TAV3※-65 | TAV3S-65※ | - | 正転 | 500 | 0.51 | 9300 | 720 | 1.04 | 0.83 | 343 | 382 | 1.40 | 1.58 |
TAV3S-65※G004 | 1/4 | 500 | 2.04 | 2325 | 720 | 4.16 | 3.32 | 539 | 598 | 1.36 | 1.54 | ||
TAV3S-65※G007 | 1/7.43 | 500 | 3.78 | 1250 | 720 | 7.73 | 6.16 | 666 | 735 | 1.36 | 1.54 | ||
TAV3S-65※G016 | 1/16 | 500 | 8.16 | 580 | 720 | 16.64 | 13.28 | 843 | 941 | 1.80 | 1.98 | ||
TAV3S-65※G030 | 1/29.7 | 500 | 15.15 | 310 | 720 | 30.89 | 24.65 | 1049 | 1166 | 1.80 | 1.98 | ||
TAV3R-65※ | - | 正逆転 | 412 | 0.54 | 7200 | 730 | 1.08 | 0.86 | 382 | 421 | 1.40 | 1.58 | |
TAV3R-65※G004 | 1/4 | 412 | 2.16 | 1800 | 730 | 4.32 | 3.44 | 588 | 666 | 1.36 | 1.54 | ||
TAV3R-65※G007 | 1/7.43 | 412 | 4.0 | 960 | 730 | 8.02 | 6.39 | 745 | 823 | 1.36 | 1.54 | ||
TAV3R-65※G016 | 1/16 | 412 | 8.64 | 450 | 730 | 17.28 | 13.76 | 941 | 1058 | 1.80 | 1.98 | ||
TAV3R-65※G030 | 1/29.7 | 412 | 16.03 | 240 | 730 | 32.1 | 25.56 | 1176 | 1303 | 1.80 | 1.98 |
・エアモータの性能値は、排気側の圧力を大気圧とした時の値です。
・停止トルク:エアモータが回転している状態から負荷が増大すると回転数が直線的に減少し、負荷のトルクと釣り合った時にエアモータは停止します。この時のトルクを停止トルクと呼びます。
※換算率:1[MPa]=10[bar]=10.197[kgf/cm2]=145[psi]
1[W]=1.020×10-1[kgf・m/s]=7.376×10-1[ft・lbf/s]=1.360×10-3[PS]=1.341×10-3[hp]
1[N・m]=10.197[kgf・cm]=8.851[lbf・in]=7.376×10-1[lbf・ft]
1[l/min]=1.0×10-3[m3/min]=3.531×10-2[cfm]=2.642×10-1[gal/min]