格式名称 | 额定排量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | 反作用力 (N) 起点/终点 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-5M | 5毫米 | 67 | 45 | 22 | 18 | 20 | 11 | 2.0/5.0 | 150克 |
TCL-10M | 10毫米 | 91 | 60 | 18 | 二十五 | 30 | 7 | 2.0/5.0 | 200克 |
TCL-20M | 20毫米 | 101 | 60 | 18 | 35 | 30 | 7 | 1.5/4.5 | 250克 |
TCL-30M | 30毫米 | 131 | 80 | 18 | 45 | 40 | 7 | 1.0/4.0 | 300克 |
TCL-50M | 50毫米 | 171 | 100 | 18 | 65 | 50 | 7 | 1.0/4.0 | 400克 |
*重量不包括电缆。