SHOWA昭和测器TCL-30FA位移传感器
型号名称、额定位移、尺寸(单位:mm)、实测反力、质量格式名称 | 额定排量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | L | 中号 | 反作用力 (N) 起点/终点 | 大量的 |
---|
TCL-5FA | 5毫米 | 106.5 | 65 | 41.5 | 52.8 | 49 | 14.1 | 14.5 | 11.5 | 二十五 | 20.5 | 8 | 11 | 0.5/1.6 | 155克 |
TCL-10FA | 10毫米 | 106.5 | 65 | 41.5 | 52.8 | 49 | 14.1 | 14.5 | 11.5 | 二十五 | 20.5 | 8 | 11 | 0.5/1.8 | 155克 |
TCL-20FA | 20毫米 | 129.5 | 88.5 | 41 | 66.5 | 62.5 | 20 | 14.5 | 12 | 24 | 27 | 8 | 10.5 | 0.6/2.0 | 170克 |
TCL-30FA | 30毫米 | 146.5 | 100.5 | 46 | 77.5 | 72.5 | 17.3 | 17.5 | 11 | 24 | 24.3 | 8 | 11 | 0.6/2.2 | 220克 |
规格/标准
额定输出 | 1.5毫伏/V±1% |
线性度 | 0.5%RO |
滞后现象 | 0.5%RO |
重复性 | 0.3%RO |
推荐施加电压 | 3V以内 |
允许施加电压 | 4V |
输入电阻 | 350Ω |
输出电阻 | 350Ω |
温度补偿范围 | 5~40℃ |
允许温度范围 | 5~50℃ |
零点温度特性 | 0.02%RO/℃ |
输出温度特性 | 0.02%/℃ |
电缆 | Φ4 mm-4芯屏蔽0.3 m,带端接器 |
连接器 | 插孔/PRC03-32A10-7F |
张力传感器、张力型荷重传感器
RTU-10KN RTU-20KN RTU-50KN RTU-100KN RTU-200KN
RTE-2KN RTE-5KN RTE-10KN RTE-20KN RTE-50KN RTE-100KN RTE-200KN
RTD-500N RTD-1KN RTD-2KN RTD-5KN RTD-10KN RTD-20KN
RTD-500NUA RTD-1KNUA RTD-2KNUA RTD-5KNUA RTD-10KNUA RTD-20KNUA
RTB-50N RTB-100N RTB-200N RTB-500N RTB-1KN RTB-2KN RTB-5KN
MRDT-50N MRDT-100N MRDT-200N MRDT-500N MRDT-1KN MRDT-2KN
DB-200N DB-500N DB-1KN DB-2KN DB-5KN DB-10KN DB-20KN
DBS-200N DBS-500N DBS-1KN DBS-2KN DBS-5KN DBS-10KN DBS-20KN DBS-50KN