格式名称 | 额定排量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | 反作用力 (N) 起点/终点 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLA-30A | 30毫米 | 47 | 76 | 129 | 32 | 27 | 27 | 35 | - | 6 | 五 | 1.8/3.5 | 250克 |
TCLA-50A、B | 50毫米 | 67 | 96 | 169 | 32 | 27 | 27 | 40 | - | 6 | 五 | 1.9/3.5 | 280克 |
TCLA-100A、B | 100毫米 | 117 | 153 | 276 | 32 | 27 | 27 | 70 | - | 6 | 五 | 1.9/3.2 | 330克 |
TCLA-200A | 200毫米 | 235 | 265 | 505 | 40 | 30 | 28 | 80 | 120 | 6 | 6 | 3.5/8.0 | 630克 |
TCLA-300A | 300毫米 | 第361章 | 409 | 809 | 70 | 45 | 47 | 75 | 第254章 | 十 | 十 | 9.5/13.0 | 2.5公斤 |
*重量不包括电缆。