格式名称 | 额定排量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | 反作用力 (N) 起点/终点 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB-30A | 30毫米 | 129.4 | 76 | 46.7 | 32 | 27 | 27 | 35 | - | 6 | 五 | 1.8/3.5 | 250克 |
TCLB-50A、B | 50毫米 | 169.4 | 96 | 66.7 | 32 | 27 | 27 | 40 | - | 6 | 五 | 1.9/3.5 | 280克 |
TCLB-100A、B | 100毫米 | 276.4 | 153 | 116.7 | 32 | 27 | 27 | 70 | - | 6 | 五 | 1.9/3.2 | 320克 |
TCLB-200A | 200毫米 | 510 | 266 | 235.5 | 41 | 30 | 28 | 80 | 120 | 6 | 6 | 3.5/8.0 | 630克 |
TCLB-300A | 300毫米 | 814 | 第411章 | 第364章 | 70 | 45 | 46 | 75 | 第254章 | 十 | 十 | 9.5/13.0 | 2.5公斤 |
*重量不包括电缆。