欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
SHOWA昭和测器TCLB-30A位移传感器
摺動抵抗線式
目盛盤付き
安定した測定が可能
Bタイプは高感度型
作動方向にケーブルが出ており設置が容易
形式名 | 定格変位 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 反力(N) 始点/終点 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB-30A | 30 mm | 129.4 | 76 | 46.7 | 32 | 27 | 27 | 35 | - | 6 | 5 | 1.8/3.5 | 250 g |
TCLB-50A,B | 50 mm | 169.4 | 96 | 66.7 | 32 | 27 | 27 | 40 | - | 6 | 5 | 1.9/3.5 | 280 g |
TCLB-100A,B | 100 mm | 276.4 | 153 | 116.7 | 32 | 27 | 27 | 70 | - | 6 | 5 | 1.9/3.2 | 320 g |
TCLB-200A | 200 mm | 510 | 266 | 235.5 | 41 | 30 | 28 | 80 | 120 | 6 | 6 | 3.5/8.0 | 630 g |
TCLB-300A | 300 mm | 814 | 411 | 364 | 70 | 45 | 46 | 75 | 254 | 10 | 10 | 9.5/13.0 | 2.5 kg |
※質量はケーブルを含みません