格式名称 | 额定容量 | 固有频率 | 大量的 |
---|---|---|---|
HVM-1MPA | 1兆帕(10.20公斤力/平方厘米) | 36kHz | 80克 |
HVM-2MPA | 2兆帕(20.39千克力/平方厘米) | 43kHz | 80克 |
HVM-5MPA | 5兆帕(50.99千克力/平方厘米) | 62kHz | 80克 |
HVM-10MPA | 10兆帕(102.0公斤力/平方厘米) | 84 kHz | 80克 |
HVM-20MPA | 20兆帕(203.9公斤力/平方厘米) | 120kHz | 80克 |
HVM-50MPA | 50兆帕(509.9公斤力/平方厘米) | 180kHz | 80克 |
*重量不包括中继电缆。
*固有频率是单个弹性体的计算值。压力响应性取决于压力介质等。