格式名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | 前/后 | H | 杰/米 | 氮 | L | K | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD-500N* | 500牛·米 | 86±0.3 | 22.5 | 五 | 140 | 140 | 60 | 100 | 118 | 9 | M8 | 14 | 4.6公斤 |
TPD-1KN* | 1kN·米 | 86±0.3 | 22.5 | 五 | 140 | 140 | 60 | 100 | 118 | 9 | M8 | 14 | 4.6公斤 |
TPD-2KN* | 2kN·米 | 95 | 二十五 | 五 | 180 | 180 | 80 | 130 | 155 | 11 | M10 | 17 号 | 8.8公斤 |
TPD-5KN* | 5kN·米 | 120 | 30 | 五 | 245 | 245 | 130 | 180 | 210 | 13 | M12 | 19 | 18.5公斤 |
TPD-10KN* | 10kN·米 | 140 | 35 | 五 | 295 | 295 | 160 | 215 | 255 | 15 | M14 | 22 | 30.5公斤 |
*标有*的产品为定制产品。
*D的公差尺寸为“g6”,F/G的公差尺寸为“h7”。