格式名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | L | 中号 | 氮 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-50NCR | 50牛顿厘米 | 58 | 55 | 3 | 45 | 二十五 | 十 | 十 | 五 | 1 | M3深度6 | 35 | M3深度6 | 35 | 150克 |
TP-100NCR | 100牛·厘米 | 63 | 60 | 3 | 50 | 30 | 12 | 12 | 五 | 1 | M3深度6 | 40 | M3深度6 | 40 | 200克 |
TP-200NCR | 200牛·厘米 | 63 | 60 | 3 | 50 | 30 | 12 | 12 | 五 | 1 | M3深度6 | 40 | M3深度6 | 40 | 200克 |
TP-500NCR | 500牛厘米 | 63 | 60 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 五 | 1 | M3深度6 | 50 | M3深度6 | 50 | 280克 |
TP-1000NCR | 1000牛·厘米 | 63 | 60 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 五 | 1 | M3深度6 | 50 | M3深度6 | 50 | 280克 |
*本产品全部为订单生产。
*额定值/扭转角:1.05×10-3 至 4.36×10-4 rad