格式名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | 身高/身高 | J/K | L | 中号 | 不适用 | 问 | 右 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-1NCL | 1牛顿厘米 | 50 | 55 | 48 | 41 | 7 | 二十五 | 十 | 2 | 30 | 20 | M2深度4 | 21 | 3 | 200克 |
TP-2NCL | 2牛顿厘米 | 50 | 55 | 48 | 41 | 7 | 二十五 | 十 | 2 | 30 | 20 | M2深度4 | 21 | 3 | 200克 |
TP-5NCL | 5牛顿厘米 | 56 | 55 | 54 | 47 | 7 | 二十五 | 十 | 2 | 30 | 20 | M2深度4 | 21 | 3 | 250克 |
TP-10NCL | 10牛厘米 | 56 | 55 | 54 | 47 | 7 | 二十五 | 十 | 2 | 30 | 20 | M2深度4 | 21 | 3 | 250克 |
TP-20NCL | 20牛顿·厘米 | 60 | 55 | 58 | 51 | 7 | 二十五 | 十 | 2 | 30 | 20 | M2深度4 | 21 | 3 | 280克 |
TP-50NCL | 50牛·厘米 | 65 | 60 | 63 | 56 | 7 | 二十五 | 十 | 2 | 30 | 20 | M2深度4 | 21 | 3 | 300克 |
TP-100NCL | 100牛厘米 | 65 | 60 | 63 | 56 | 7 | 二十五 | 十 | 2 | 30 | 20 | M2深度4 | 21 | 3 | 300克 |
*本产品全部为订单生产。