型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | 固有频率 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRDT-50NC | 50N | 24 | 15 | 十 | 7 | M3×0.5 | 20 | 2.3 | 14kHz | 11克 |
MRDT-100NC | 100N | 31 | 20 | 15 | 8 | M4×0.7 | 二十五 | 3 | 13kHz | 30克 |
MRDT-200NC | 200N | 31 | 20 | 15 | 8 | M4×0.7 | 二十五 | 3 | 21kHz | 30克 |
MRDT-500NC | 500N | 31 | 20 | 15 | 8 | M4×0.7 | 二十五 | 3 | 39kHz | 30克 |
MRDT-1KNC | 1kN | 31 | 20 | 15 | 8 | M4×0.7 | 二十五 | 3 | 63kHz | 30克 |
MRDT-2KNC | 2kN | 41 | 28 | 17 号 | 12 | M6×1 | 33 | 3 | 48kHz | 74克 |
*重量不包括电缆。