型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | 固有频率 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRD-10NC | 10N | 四 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 号 | 2.3 | 16kHz | 2.8克 |
MRD-20NC | 20N | 四 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 号 | 2.3 | 22kHz | 2.8克 |
MRD-50NC | 50N | 四 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 号 | 2.3 | 33kHz | 2.81克 |
MRD-100NC | 100N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 21kHz | 5.2克 |
MRD-200NC | 200N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 28kHz | 5.2克 |
MRD-500NC | 500N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 41kHz | 5.2克 |
MRD-1KNC | 1kN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 59kHz | 5.2克 |
MRD-2KNC | 2kN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 二十五 | 3 | 85kHz | 5.2克 |
MRD-5KN | 5kN | 13.5 | 二十五 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 3 | 92kHz | 12克 |
MRD-10KN | 10kN | 13.5 | 二十五 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 3 | 140kHz | 12克 |
*重量不包括电缆。