欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
RCD-20KNUA称重传感器SHOWA SOKKI昭和测器
完全防水対応(JIS C 0920 7等級/防浸型)
オールステンレス製
小型・軽量
型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 固有振動数 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD-500NUA | 500 N | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 3.6 kHz | 0.5 kg |
RCD-1KNUA | 1 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 5.4 kHz | 0.5 kg |
RCD-2KNUA | 2 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 7.8 kHz | 0.5 kg |
RCD-5KNUA | 5 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 13 kHz | 0.5 kg |
RCD-10KNUA | 10 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 16 kHz | 0.5 kg |
RCD-20KNUA | 20 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 23 kHz | 0.6 kg |
RCD-50KNUA | 50 kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 98 | M6深12 | 76 | 7.7 kHz | 1.6 kg |
RCD-100KNUA | 100 kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 98 | M6深12 | 76 | 11 kHz | 1.6 kg |
RCD-200KNUA | 200 kN | 45 | 116 | 106 | 40 | SR100 | 33 | 73 | 107 | M8深15 | 90 | 5 kHz | 2.9 kg |
※未記載の項目確認は取扱説明書又は当社までお問い合わせください。
※質量はケーブルを含みません。
※全て受注生産品です。
RTU-50N-S2B RTU-100N-S2B RTU-200N-S2B RTU-500N-S2B RTU-1KN-S2B RTU-2KN-S2B RTU-5KN-S2B RTU-10KN-S2B RTU-20KN-S2B RTU-50KN-S2B RTU-100KN-S2B RTU-200KN-S2B
硬度测试仪用传感器
CHM-1N CHM-10N CHM-20N CHM-50N CHM-100N CHM-500N CHM-2KN
其他传感器
六分量力传感器
MDF-2KNC MDF-4KNC MDF-6KNC MDF-10KNC MDF-20KNC
重心位置测量装置 WME-500NC
SK-100N SK-100N SK-100N
夹紧力传感器MTF1-100NA
轴力传感器 MMF-200-20KN MMF-500-50KN MMF-1K-100KN MMF-2K-200KN
WBHM-10N WBHM-20N WBHM-50N
MUF-3K-200 MUF-12K-198 MUF-25K-212
RCT-20N-580 RCT-50N-580 RCT-500N-580 RCT-1KN-580