欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
RCD-5KNUA称重传感器SHOWA SOKKI昭和测器
完全防水対応(JIS C 0920 7等級/防浸型)
オールステンレス製
小型・軽量
型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 固有振動数 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD-500NUA | 500 N | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 3.6 kHz | 0.5 kg |
RCD-1KNUA | 1 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 5.4 kHz | 0.5 kg |
RCD-2KNUA | 2 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 7.8 kHz | 0.5 kg |
RCD-5KNUA | 5 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 13 kHz | 0.5 kg |
RCD-10KNUA | 10 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 16 kHz | 0.5 kg |
RCD-20KNUA | 20 kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 88 | M5深6 | 42 | 23 kHz | 0.6 kg |
RCD-50KNUA | 50 kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 98 | M6深12 | 76 | 7.7 kHz | 1.6 kg |
RCD-100KNUA | 100 kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 98 | M6深12 | 76 | 11 kHz | 1.6 kg |
RCD-200KNUA | 200 kN | 45 | 116 | 106 | 40 | SR100 | 33 | 73 | 107 | M8深15 | 90 | 5 kHz | 2.9 kg |
未記載の項目確認は取扱説明書又は当社までお問い合わせください。
张力传感器、张力型荷重传感器
RTU-10KN RTU-20KN RTU-50KN RTU-100KN RTU-200KN
RTE-2KN RTE-5KN RTE-10KN RTE-20KN RTE-50KN RTE-100KN RTE-200KN
RTD-500N RTD-1KN RTD-2KN RTD-5KN RTD-10KN RTD-20KN
RTD-500NUA RTD-1KNUA RTD-2KNUA RTD-5KNUA RTD-10KNUA RTD-20KNUA
RTB-50N RTB-100N RTB-200N RTB-500N RTB-1KN RTB-2KN RTB-5KN
MRDT-50N MRDT-100N MRDT-200N MRDT-500N MRDT-1KN MRDT-2KN
DB-200N DB-500N DB-1KN DB-2KN DB-5KN DB-10KN DB-20KN
DBS-200N DBS-500N DBS-1KN DBS-2KN DBS-5KN DBS-10KN DBS-20KN DBS-50KN