欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
RCD-10KN称重传感器SHOWA SOKKI昭和测器
型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 固有振動数 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD-500N | 500 N | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5深6 | 3.6 kHz | 0.7 kg |
RCD-1KN | 1 kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5深6 | 5.4 kHz | 0.7 kg |
RCD-2KN | 2 kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5深6 | 7.8 kHz | 0.7 kg |
RCD-5KN | 5 kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5深6 | 13 kHz | 0.7 kg |
RCD-10KN | 10 kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5深6 | 16 kHz | 0.8 kg |
RCD-20KN | 20 kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5深6 | 23 kHz | 0.8 kg |
RCD-50KN | 50 kN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8深15 | 7.7 kHz | 1.8 kg |
RCD-100KN | 100 kN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8深15 | 11 kHz | 1.8 kg |
RCD-200KN | 200 kN | 45 | 120 | 40 | 33 | SR100 | 73 | 90 | 90 | M8深15 | 5 kHz | 3.1 kg |
※質量はケーブルを含みません。
※未記載の項目確認は取扱説明書又は当社までお問い合わせください
张力传感器、张力型荷重传感器
RTU-10KN RTU-20KN RTU-50KN RTU-100KN RTU-200KN
RTE-2KN RTE-5KN RTE-10KN RTE-20KN RTE-50KN RTE-100KN RTE-200KN
RTD-500N RTD-1KN RTD-2KN RTD-5KN RTD-10KN RTD-20KN
RTD-500NUA RTD-1KNUA RTD-2KNUA RTD-5KNUA RTD-10KNUA RTD-20KNUA
RTB-50N RTB-100N RTB-200N RTB-500N RTB-1KN RTB-2KN RTB-5KN
MRDT-50N MRDT-100N MRDT-200N MRDT-500N MRDT-1KN MRDT-2KN
DB-200N DB-500N DB-1KN DB-2KN DB-5KN DB-10KN DB-20KN
DBS-200N DBS-500N DBS-1KN DBS-2KN DBS-5KN DBS-10KN DBS-20KN DBS-50KN
SHOWA昭和应变式位移传感器,分为悬臂式和滑动电阻丝式两种。
TCLA-30A TCLA-50A TCLA-100A TCLA-200A TCLA-300A
TCLA-50B TCLA-100B
TCL-5FA TCL-10FA TCL-20FA TCL-30FA
TCL-5M TCL-10M TCL-20M TCL-30M TCL-50M