型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | 固有频率 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-10KN | 10kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 71 | 10.5 | 94.5 | 60 | 3-Φ5.5 | 1.3kHz | 1.4公斤 |
RC-20KN | 20kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 71 | 10.5 | 94.5 | 60 | 3-Φ5.5 | 5.4kHz | 1.4公斤 |
RC-50KN | 50kN | 110 | 80 | 40 | 20 | 15 | 95 | 10.5 | 93 | 65 | 4-Φ6.5 | 9.0kHz | 1.6公斤 |
RC-100KN | 100kN | 120 | 100 | 50 | 30 | 21 | 105 | 10.5 | 108 | 80 | 4-Φ8.5 | 8.3kHz | 2.0公斤 |
RC-200KN | 200kN | 150 | 120 | 66 | 40 | 30 | 134 | 11 | 126 | 100 | 4-Φ8.5 | 8.1kHz | 3.2公斤 |
RC-500KN* | 500kN | 210 | 150 | 98 | 60 | 48 | 185 | 20 | 157 | 125 | 4-Φ10.5 | 4.8kHz | 13公斤 |
RC-1MN* | 1MN | 276 | 250 | 143 | 100 | 68 | 245 | 21 | 225 | 190 | 4-Φ13.0 | 3.7kHz | 30公斤 |
RC-2MN* | 2MN | 第331章 | 280 | 170 | 130 | 95 | 296 | 二十五 | 255 | 220 | 4-Φ13.0 | 3.7kHz | 46公斤 |
RC-5MN* | 5MN | 第430章 | 380 | 第242章 | 200 | 150 | 第383章 | 37 | 第348章 | 320 | 4-Φ15.5 | 2.9kHz | 122公斤 |
*标有*的产品为定制产品。