欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
WBU-100N称重传感器SHOWA SOKKI昭和测器
型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | J | K | L | 中号 | 氮 | 固有频率 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU-10N | 10N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.16kHz | 250克 |
WBU-20N | 20N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.2kHz | 250克 |
WBU-50N | 50N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.3kHz | 250克 |
WBU-100N | 100N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.5kHz | 250克 |
WBU-200N | 200N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.8kHz | 250克 |
WBU-500N | 500N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 1.4kHz | 250克 |
WBU-1KN | 1kN | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 2.6kHz | 250克 |
WBU-2KN | 2kN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 二十五 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10 | 2.2kHz | 480克 |
*请参阅使用说明书或联系我们以确认未列出的项目