欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
SHOWA SOKKI昭和测器RCT-50NM称重传感器
型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | 固有振動数 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCT-10NM | 10 N | 20 | 20 | 16 | 18 | 1 | 14 | M3×0.5深3.5 | 2.2 kHz | 約 9g |
RCT-20NM | 20 N | 20 | 20 | 16 | 18 | 1 | 14 | M3×0.5深3.5 | 3.0 kHz | 約 9g |
RCT-50NM | 50 N | 20 | 20 | 16 | 18 | 1 | 14 | M3×0.5深3.5 | 5.2 kHz | 約 10g |
RCT-100NM | 100 N | 20 | 20 | 16 | 18 | 1 | 14 | M3×0.5深3.5 | 8.0 kHz | 約 10g |
RCT-200NM | 200 N | 20 | 20 | 16 | 18 | 1 | 14 | M3×0.5深3.5 | 6.6 kHz | 約 21g |
RCT-500NM | 500 N | 22 | 20 | 16 | 18 | 2 | 14 | M4×0.7深4.5 | 11.7 kHz | 約 24g |
※質量はケーブルを含みません。