规格/标准
| 允许过载 | 150%RC |
| 额定输出 | 2毫伏/伏 |
| 线性度 | 0.2%RO |
| 滞后现象 | 0.2%RO |
| 重复性 | 0.1%RO |
| 推荐施加电压 | 10V以内 |
| 允许施加电压 | 15V |
| 输入电阻 | 350Ω |
| 输出电阻 | 350Ω |
| 温度补偿范围 | -40~150℃ |
| 允许温度范围 | -40~180℃ |
| 零点温度特性 | 0.02%RO/℃ (20~150℃) |
| 0.05%RO/℃(-40~20℃) | |
| 输出温度特性 | 0.05%/℃ |
| 电缆 | Φ6 mm-4芯屏蔽耐热电缆5m,裸露端 |
欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
SHE-10KNLH称重传感器SHOWA SOKKI昭和测器
高低温兼容(-40至150℃)
全不锈钢
安装自由度高且易于使用
优异的抗偏心性和抗疲劳性
| 允许过载 | 150%RC |
| 额定输出 | 2毫伏/伏 |
| 线性度 | 0.2%RO |
| 滞后现象 | 0.2%RO |
| 重复性 | 0.1%RO |
| 推荐施加电压 | 10V以内 |
| 允许施加电压 | 15V |
| 输入电阻 | 350Ω |
| 输出电阻 | 350Ω |
| 温度补偿范围 | -40~150℃ |
| 允许温度范围 | -40~180℃ |
| 零点温度特性 | 0.02%RO/℃ (20~150℃) |
| 0.05%RO/℃(-40~20℃) | |
| 输出温度特性 | 0.05%/℃ |
| 电缆 | Φ6 mm-4芯屏蔽耐热电缆5m,裸露端 |