欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
SHOWA SOKKI昭和测器SHE-5KN称重传感器
兼容多种额定能力(5 kN 至 1 MN)
安装自由度高且易于使用
优异的抗偏心性和抗疲劳性
广泛应用于疲劳试验机、工业机械等。
准确度等级:0.05%(不包括某些等级)
型号名称 | 额定容量 | A | 乙 | C | D | E (H7) | 前/后 | H | J | K | L | 中号 | 氮 | 固有频率 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHE-5KN | 5kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | 二十五 | 50 | M18×1.5 | 85 | 8-Φ9 | 3.5kHz | 2.2公斤 |
SHE-10KN | 10kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | 二十五 | 50 | M18×1.5 | 85 | 8-Φ9 | 5.0kHz | 2.2公斤 |
SHE-20KN | 20kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | 二十五 | 50 | M18×1.5 | 85 | 8-Φ9 | 7.6kHz | 2.2公斤 |
SHE-50KN | 50kN | 50 | 120 | 74 | 40 | 26 | 1/4 | 86 | 二十五 | 50 | M24×1.5 | 95 | 8-Φ11 | 8.8kHz | 3.7公斤 |
SHE-100KN | 100kN | 65 | 160 | 100 | 60 | 40 | 1/5 | 108.5 | 30 | 55 | M36×2 | 130 | 8-Φ18 | 7.0kHz | 8.5公斤 |
SHE-200KN | 200kN | 80 | 220 | 140 | 80 | 55 | 1/5 | 140.5 | 30 | 55 | M50×2 | 180 | 8-Φ26 | 5.6kHz | 20公斤 |
SHE-500KN* | 500kN | 100 | 330 | 200 | 135 | 90 | 2/7 | 203.5 | 40 | 70 | M85×2 | 265 | 8-Φ33 | 5.9kHz | 54公斤 |
SHE-1MN* | 1MN | 140 | 第460章 | 280 | 190 | 115 | 2/7 | 270 | 40 | 70 | M110×3 | 370 | 16-Φ33 | 3.3kHz | 140公斤 |
*请参阅使用说明书或联系我们以确认未列出的项目