欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
M2*1mm*20mm A-5003-4788星形测针RENISHAW雷尼绍
M2 4测球星形测针,Ø1 mm红宝石测球,20 mm跨距
产品代码: A-5003-4788
测球直径 (mm) | 1 |
---|---|
有效工作距离 (mm) | 21 |
有效工作长度 (mm) | 7 |
吸盘材料 | 不锈钢 |
全长 (mm) | 7.5 |
跨距 (mm) | 20 |
测杆直径 (mm) | 0.7 |
测杆材料 | 碳化钨 |
螺纹 | M2 |
测针端部材料 | 红宝石 |
A-5003-6778 M3 STY D8Z L100 EWL100 D4 C/F
A-5003-6985 M2 STY D2R L40 EWL32.5 d1.5CER
A-5003-7054 M3 STY D10R L200 EWL200 d4 CF
A-5003-7055 M3 STY D10R L150 EWL150 d4 CF
A-5003-7056 M3 STY D10R L100 EWL100 d4 CF
A-5003-7057 M3 STY D10R L75 EWL75 d4 CF
A-5003-7098 M3 DSC SD30CER T1.5 L5.5
A-5003-7261 M2 STY D4Z L10 EWL10 D1.5SS
A-5003-7269 M2 STY D2SIN L40 EWL32.5 D1.5T/C
A-5003-7306 M4 STY D6R L50 EWL36 d4.45CF
A-5003-7445 M3 STY D12R L100 EWL100 d4 CF
A-5003-7446 M3 STY D12R L150 EWL150 d4 CF
A-5003-7447 M3 STY D12R L200 EWL200 d4 CF
A-5003-7573 M2 STY D2SIN L30 EWL22.5 D1.5TC
A-5003-7665 M3 STY D5Z L50 EWL50 D2.5TC
A-5003-7672 M2 STY D0.5ZIR L10 EWL3 D0.3T/C
A-5003-7673 1.25-20 UNCONE STY D3Z REN PKG - Faro
A-5003-7674 1.25-20 UNCONE STY D6Z REN PKG - Faro
A-5003-7675 1.25-20 UNCONE STY PTR REN PKG - Faro
A-5003-7676 M6 STY D0.125"Z L43 REN PKG
A-5003-7677 M6 STY D0.25"Z L43 REN PKG
A-5003-7678 M6 STY D3Z L43 REN PKG
A-5003-7679 M6 STY D6Z L43 REN PKG