欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
品牌:orientalmotor东方马达
咨询电话:18511227625
日本orientalmotor东方马达交流螺旋桨风扇T-MRE16-EH-G
交流螺旋桨风扇
系列 | MRE系列 |
---|---|
尺寸 | □160毫米–62毫米厚 |
连接类型 | 附带延长线(1米) |
附加功能 | 没有任何 |
颜色 | 框架:深灰色/刀片:黑色 |
电压/频率/电流/输入 | 单相 220 V / 50 Hz / 0.16 A / 36 W 单相 220 V / 60 Hz / 0.20 A / 41 W 单相 230 V / 50 Hz / 0.17 A / 39 W 单相 230 V / 60 Hz / 0.20 A / 43 W 单相 240 V / 50 Hz / 0.18 A / 43 W 单相 240 V / 60 Hz / 0.20 A / 45 W |
工作电压范围 | ±10% |
转速 | 单相 220 V / 50 Hz: 2800 r/min 单相 220 V / 60 Hz: 3200 r/min 单相 230 V / 50 Hz: 2800 r/min 单相 230 V / 60 Hz: 3200 r/min 单相 240 V / 50 Hz: 2850 r/min 单相 240 V / 60 Hz: 3300 r/min |
最大风量 | 单相 220 V / 50 Hz:6.2 立方米/分钟 单相 220 V / 60 Hz:7.3 立方米/分钟 单相 230 V / 50 Hz:6.2 立方米/分钟 单相 230 V / 60 Hz:7.3 立方米/分钟 单相 240 V / 50 Hz:6.4 立方米/分钟 单相 240 V / 60 Hz:7.6 立方米/分钟 |
最大静压 | 单相 220 V / 50 Hz:127 Pa 单相 220 V / 60 Hz:157 Pa 单相 230 V / 50 Hz:127 Pa 单相 230 V / 60 Hz:157 Pa 单相 240 V / 50 Hz:130 Pa 单相 240 V / 60 Hz:170 Pa |
噪音水平 | 单相 220 V / 50 Hz: 49 dB (A) 单相 220 V / 60 Hz: 53 dB (A) 单相 230 V / 50 Hz: 49 dB (A) 单相 230 V / 60 Hz: 54 dB (A) 单相 240 V / 50 Hz: 51 dB (A) 单相 240 V / 60 Hz: 54 dB (A) |
预期寿命 | 100,000 小时* |
材料 | 框架:铝压铸 刀片:聚碳酸酯(阻燃等级 V-0) |
过热保护 | 内置热保护器 |
轴承 | 滚珠轴承 |
大量的 | 1.35公斤 |
• 最大风量及最大静压为双腔法测定的中间值。
• 噪音值为距离风扇进气侧1m处,用A加权法测定的中间值。
∗ 在额定电压、连续运转、最大风量、环境工作温度60℃、残存率90%的条件下计算得出的预期寿命