欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
品牌:orientalmotor东方马达
咨询电话:18511227625
C-MD1225-24H-PEWMG控制面板风扇单元orientalmotor东方马达
控制面板风扇单元
类型 | 防尘防水装置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防护等级 | IP55规格 | ||||||||||||||||||||
冷却形式 | 排放类型 | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 157毫米 x 170毫米 | ||||||||||||||||||||
风扇尺寸 | □120毫米–25毫米厚 | ||||||||||||||||||||
安装风扇数量 | 1 | ||||||||||||||||||||
安装风扇类型 | 直流风扇 | ||||||||||||||||||||
附加功能 | 没有任何 | ||||||||||||||||||||
过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||||||||
媒体类型 | 针对 IP55 规格 | ||||||||||||||||||||
滤料除尘率 | 95% ∗ | ||||||||||||||||||||
面板颜色 | 浅灰色 | ||||||||||||||||||||
延长线长度(附件) | 1米 | ||||||||||||||||||||
电压/电流 | DC24V/0.29A | ||||||||||||||||||||
工作电压范围 | ±15% | ||||||||||||||||||||
转速 | 2500 转/分 | ||||||||||||||||||||
最大风量 | 0.34立方米/分钟 | ||||||||||||||||||||
最大静压 | 47 帕 | ||||||||||||||||||||
噪音水平 | 44 分贝(A) | ||||||||||||||||||||
材料 |
| ||||||||||||||||||||
烧毁保护 | 内置防烧毁电路 | ||||||||||||||||||||
大量的 | 0.56公斤 |